VETERANID EMV VK 31.10.2020
Ranks
Session 1 Section All
RANKINGS after Round 5
| Rank | Player | Names | XImps | Boards | XImps/Bd |
| 1= | 9/1 | Aleksander Ostapenko | 42,63 | 30 | 1,42 |
| 1= | 9/2 | Jüri Aava | 42,63 | 30 | 1,42 |
| 3= | 6/1 | Heino Lapp | 40,45 | 30 | 1,35 |
| 3= | 6/2 | Ülo Müürissepp | 40,45 | 30 | 1,35 |
| 5= | 8/3 | Aavo Heinlo | 39,45 | 30 | 1,32 |
| 5= | 8/4 | Leo Kuru | 39,45 | 30 | 1,32 |
| 7= | 4/3 | Vilmar Vahe | 22,82 | 30 | 0,76 |
| 7= | 4/4 | Tõnis Pleksepp | 22,82 | 30 | 0,76 |
| 9= | 12/3 | Aire Taube | 19,72 | 30 | 0,66 |
| 9= | 12/4 | Leevi Dahl | 19,72 | 30 | 0,66 |
| 11= | 4/1 | Maksim Karpov | 12,00 | 30 | 0,40 |
| 11= | 4/2 | Toomas Kork | 12,00 | 30 | 0,40 |
| 13= | 7/3 | Leo Lume | 8,90 | 30 | 0,30 |
| 13= | 7/4 | Enno Kuld | 8,90 | 30 | 0,30 |
| 15= | 11/1 | Uudo Sula | 8,47 | 30 | 0,28 |
| 15= | 11/2 | Juhan Lüüs | 8,47 | 30 | 0,28 |
| 17= | 12/1 | Toivo Jullis | 7,48 | 30 | 0,25 |
| 17= | 12/2 | Oleg Sirotin | 7,48 | 30 | 0,25 |
| 19= | 1/1 | Aimur Raudsepp | 2,09 | 30 | 0,07 |
| 19= | 1/2 | Ago Lindsaar | 2,09 | 30 | 0,07 |
| 21= | 10/1 | Jaak Simm | -0,63 | 30 | -0,02 |
| 21= | 10/2 | Jüri Pakosta | -0,63 | 30 | -0,02 |
| 23= | 11/3 | Kalle Mardim | -2,17 | 30 | -0,07 |
| 23= | 11/4 | Rein Augas | -2,17 | 30 | -0,07 |
| 25= | 9/3 | Vahur Kurig | -2,29 | 30 | -0,08 |
| 25= | 9/4 | Ivar Kalma | -2,29 | 30 | -0,08 |
| 27= | 7/1 | Jaanus Tekko | -5,73 | 30 | -0,19 |
| 27= | 7/2 | Urmas Vain | -5,73 | 30 | -0,19 |
| 29= | 3/1 | Endel Küttis | -6,54 | 30 | -0,22 |
| 29= | 3/2 | Rein Kaarjas | -6,54 | 30 | -0,22 |
| 31= | 2/3 | Tiit Jakobson | -7,74 | 30 | -0,26 |
| 31= | 2/4 | Enn Maalder | -7,74 | 30 | -0,26 |
| 33= | 5/1 | Anne Kirsimäe | -9,89 | 30 | -0,33 |
| 33= | 5/2 | Orm Kallas | -9,89 | 30 | -0,33 |
| 35= | 2/1 | Teno Lutter | -10,10 | 30 | -0,34 |
| 35= | 2/2 | Rein Toonekurg | -10,10 | 30 | -0,34 |
| 37= | 6/3 | Mait Pari | -11,47 | 30 | -0,38 |
| 37= | 6/4 | Kalle Ojassalu | -11,47 | 30 | -0,38 |
| 39= | 1/3 | Peeter Arsenjev | -15,54 | 30 | -0,52 |
| 39= | 1/4 | Jaak Alevi | -15,54 | 30 | -0,52 |
| 41= | 8/1 | Jüri Teras | -17,90 | 30 | -0,60 |
| 41= | 8/2 | Urmas Lauri | -17,90 | 30 | -0,60 |
| 43= | 5/3 | Mart Ostra | -19,38 | 30 | -0,65 |
| 43= | 5/4 | Riho Niit | -19,38 | 30 | -0,65 |
| 45= | 10/3 | Jaan Sutt | -42,64 | 30 | -1,42 |
| 45= | 10/4 | Enn Päll | -42,64 | 30 | -1,42 |
| 47= | 3/3 | Oleg Antonkov | -51,99 | 30 | -1,73 |
| 47= | 3/4 | Jaan Pärna | -51,99 | 30 | -1,73 |
(printed 19:12:22 31.10.2020 SwissTeamsScorer4.1.6(c) JAS