GP-2011 Ümardame täisarvudeks!
koht 67+ 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50–
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 250
2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 225
3 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 200
4 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 185
5 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 180
6 72 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 175
7 71 70 69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 170
8 70 69 68 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 165
9 69 68 67 66 65 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 160
10 68 67 66 65 64 63 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 155
11 67 66 65 64 63 62 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 150
12 66 65 64 63 62 61 60 59 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 145
13 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 140
14 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 54 54 54 54 54 54 54 135
15 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 52 52 52 52 52 52 130
16 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 50 50 50 50 50 125
17 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 48 48 48 48 120
18 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 46 46 46 115
19 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 44 44 110
20 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 42 105
21 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 100
22 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 97,5
23 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 95
24 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 92,5
25 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 90
26 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 87,5
27 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 85
28 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 82,5
29 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 80
30 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 77,5
31 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 75
32 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 72,5
33 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 70
34 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 67,5
35 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 65
36 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 62,5
37 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 60
38 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 57,5
39 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 55
40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 52,5
41 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 9330
42 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
43 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
44 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
45 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
46 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
47 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
48 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
49 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
50 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
51 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
52 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
53 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
54 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
55 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
56 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
57 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
58 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
59 19 18 17 16 15 14 13 12 11
60 18 17 16 15 14 13 12 11
61 17 16 15 14 13 12 11
62 16 15 14 13 12 11
63 15 14 13 12 11
64 14 13 12 11
65 13 12 11
66 12 11
67 11
68 10
69 9
70 8
71 7
72 6
73 5
74 4
75 3
76 2
77 1