E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
 
BUTLER RESULTS   OVERALL SESSIONS
P S Player X p B Ximp BCount 1 2 3
1 B Oliver Loper 0,99 126,7 128 111,02 15,68  
1 B Meelis Kuldkepp 0,99 126,7 128 111,02 15,68  
3 A Olavi Oja 0,971 124,28 128 20,95 103,33  
4 B Margus Tuvikene 0,943 135,8 144 28,71 107,09  
5 B Ain Aspre 0,911 116,58 128 110,14 6,44  
6 A Leo Luks 0,858 191,39 223 102,44 88,95  
6 A Lauri Naber 0,858 191,39 223 102,44 88,95  
8 B Jasper Vähk 0,774 99,13 128 22,96 76,17  
8 B Mirjam Iher 0,774 99,13 128 22,96 76,17  
10 A Jaanus Maripuu 0,647 144,17 223 40,31 103,86  
11 B Vallo Kask 0,574 55,14 96   55,14  
11 B Allar Padari 0,574 55,14 96   55,14  
13 A Jüri Aava 0,533 34,14 64 34,14    
14 B Marek Pontus 0,518 82,88 160 86,59 -3,71  
15 B Avo Trommel 0,462 59,16 128 5,87 53,29  
16 B Albert Pedmanson 0,421 53,94 128 57,36 -3,42  
16 B Manglus Lember 0,421 53,94 128 57,36 -3,42  
18 A Uldis Bethers 0,41 72,24 176 69,33 2,91  
18 A Juris Balašovs 0,41 72,24 176 69,33 2,91  
20 B Tõnis Pleksepp 0,372 53,63 144 -2,31 55,94  
20 B Joel Aasmäe 0,372 53,63 144 -2,31 55,94  
22 B Toomas Kukemilk 0,368 70,68 192 -1,12 71,8  
23 A Tiit Laanemäe 0,323 61,72 191 -11,81 73,53  
23 A Vassili Levenko 0,323 61,72 191 -11,81 73,53  
25 B Margus Sutt 0,313 45,04 144 20,94 24,1  
26 B Uno Viigand 0,309 39,61 128 -13,68 53,29  
27 A Hendrik Nigul 0,269 38,46 143 50,24 -11,78  
27 A Taavi Toomere 0,269 38,46 143 50,24 -11,78  
29 A Martin Maasik 0,248 39,5 159 21,89 17,61  
29 A Karl Markus Pruul 0,248 39,5 159 21,89 17,61  
31 B Kalev Kalma 0,239 45,98 192 8,82 37,16  
31 B Aare Klaos 0,239 45,98 192 8,82 37,16  
33 A Sven Sester 0,209 19,89 95 19,36 0,53  
34 A Pihel Kuusk 0,176 22,35 127 -3,09 25,44  
35 A Hannes Linnamägi 0,158 20,27 128 -11,02 31,29  
36 A Enn Maalder 0,142 17,98 127 -1,42 19,4  
36 A Tiit Jakobson 0,142 17,98 127 -1,42 19,4  
38 A Vahur kurig 0,134 21,36 159 51,97 -30,61  
39 B Jaanus Tekko 0,078 15,05 192 23,38 -8,33  
39 B Peeter Lüdig 0,078 15,05 192 23,38 -8,33  
41 A Maksim Karpov 0,067 11,74 175 -11,02 22,76  
42 B Aleksander Ostapenko 0,053 5,95 112 -44,11 50,06  
43 A Aire Taube 0,011 1,46 127 -19,99 21,45  
43 A Leevi Dahl 0,011 1,46 127 -19,99 21,45  
45 A Gunnar Vainu -0,014 -2,44 175 -9,13 6,69  
45 A Toivo Jullis -0,014 -2,44 175 -9,13 6,69  
47 A Indrek Kuusk -0,016 -2,73 175 -3,09 0,36  
48 A Mikk Mirme -0,035 -3,33 96 -3,33    
49 B Aivar Tammel -0,036 -3,43 96 -3,43    
49 B Rain Rees -0,036 -3,43 96 -3,43    
51 A Ivar Kalma -0,04 -3,16 80 -3,16    
52 A Arne-Aivo Kukk -0,063 -9,13 144 28,02 -37,15  
52 A Sven Hein -0,063 -9,13 144 28,02 -37,15  
54 B Jaak Simm -0,121 -13,6 112 -63,66 50,06  
55 A Vilmar vahe -0,192 -15,13 79   -15,13  
56 B Raigo Luhaorg -0,26 -49,92 192 -50,54 0,62  
56 B Kati Iher -0,26 -49,92 192 -50,54 0,62  
58 A Marko Kolk -0,261 -20,85 80 -20,85    
59 A Igor Triškin -0,306 -19,61 64 -19,61    
60 A Mart Maastik -0,306 -58,37 191 -21,16 -37,21  
61 A Fred Lindepuu -0,309 -44,49 144 -20,85 -23,64  
62 A Aleksis Zalitis -0,311 -69,25 223 -23,38 -45,87  
62 A Johanna Piibor -0,311 -69,25 223 -23,38 -45,87  
64 A Susanna Laan -0,316 -30,05 95   -30,05  
65 A Aarne Rummel -0,337 -64,45 191 -3,16 -61,29  
66 A Marko Tenn -0,37 -58,9 159 -19,61 -39,29  
67 B Tiit Uus -0,427 -61,45 144 -74,99 13,54  
68 A Rasmus Maide -0,437 -48,93 112 -21,93 -27  
68 A Tiit Hendrik Piibeleht -0,437 -48,93 112 -21,93 -27  
70 A Andres Kuusk -0,46 -87,93 191 -59,32 -28,61  
71 A Aivar Tihane -0,531 -92,9 175 -53,37 -39,53  
71 A Tõnno Vähk -0,531 -92,9 175 -53,37 -39,53  
73 B Leo Lume -0,554 -106,3 192 -18,29 -88,01  
73 B Enno Kuld -0,554 -106,3 192 -18,29 -88,01  
75 A Priit Haller -0,622 -69,08 111   -69,08  
76 A Teno Lutter -0,691 -154,04 223 -84,96 -69,08  
77 B Ago Õunapuu -0,696 -133,72 192 -59,04 -74,68  
78 B Toomas Kork -0,737 -82,53 112 -74,99 -7,54  
79 A Tuul Sepp -0,742 -59,32 80 -59,32    
80 A Marion Ründal -0,759 -84,96 112 -84,96    
81 B Markus Sulg -0,831 -79,78 96 -79,78    
82 B Mati Nirgi -0,968 -154,8 160 -59,04 -95,76  
83 B Riko Piirisild -1,043 -200,31 192 -79,78 -120,53  
84 B Andrias Adamson -1,256 -120,53 96   -120,53  
85 A Jaak Strandberg -1,375 -22 16   -22  
86 B Reet Relvik -1,805 -144,41 80   -144,41  
86 B Riina Arpo -1,805 -144,41 80   -144,41  
88 B Mihkel Allik -99 0 0      
88 B Herman Pedmanson -99 0 0      
88 B Jaak Lõhmus -99 0 0      
88 B Elo Maria Pauman -99 0 0      
88 B BYE VABA1 -99 0 0      
88 B BYE VABA2 -99 0 0      
88 B BYE VABA3 -99 0 0      
88 B BYE VABA4 -99 0 0