| A | ROUND 1 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| EKSPROMPT | 13,43 | vs | 6,57 | SINDI | ||||||||||||||||
| N | Vassili Levenko | E | Marek Pontus | N | Margus Tuvikene | E | Marko Tenn | |||||||||||||
| S | Tiit Laanemäe | W | Ain Aspre | 32 | 22 | S | Mihkel Allik | W | Ugis Jansons | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 1 | N | None | 3♠ | E | 7 | ♣K | 100 | 1 | 1 | N | None | 4♣ | S | 10 | ♠K | 130 | ||||
| 2 | E | NS | 3♠ | E | 7 | ♥K | 100 | 11 | 2 | E | NS | 4♥ | S | 11 | ♣T | 650 | ||||
| 3 | S | EW | 3NT | W | 5 | ♣8 | 400 | 14 | 3 | S | EW | 3NT | W | 9 | ♥2 | 600 | ||||
| 4 | W | All | 3♦ | S | 9 | ♠A | 110 | 7 | 4 | W | All | 3♦x | S | 8 | ♠A | 200 | ||||
| 5 | N | NS | 3♦ | N | 11 | ♠Q | 150 | 10 | 5 | N | NS | 3NT | N | 6 | ♥5 | 300 | ||||
| 6 | E | EW | 3NT | E | 10 | ♠J | 630 | 1 | 6 | E | EW | 3NT | E | 11 | ♦J | 660 | ||||
| 7 | S | All | 3NT | N | 8 | ♦K | 100 | 7 | S | All | 3NT | N | 8 | ♦K | 100 | |||||
| 8 | W | None | 3♥ | N | 10 | ♠K | 170 | 8 | W | None | 3♥ | N | 10 | ♠K | 170 | |||||
| 9 | N | EW | 4♦ | W | 9 | ♠3 | 100 | 3 | 9 | N | EW | 4♦x | W | 9 | ♠3 | 200 | ||||
| 10 | E | All | 1NT | W | 7 | ♥2 | 90 | 7 | 10 | E | All | 2NT | E | 6 | ♠T | 200 | ||||
| A | ROUND 1 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| RAKVERE | 12,83 | vs | 7,17 | NORSU | ||||||||||||||||
| N | Jüri Aava | E | Enn Maalder | N | Gunnar Vainu | E | Mikk Mirme | |||||||||||||
| S | Vahur Kurig | W | Arne-Aivo Kukk | 30 | 22 | S | Toivo Jullis | W | Mart Maastik | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 1 | N | None | 3♣ | S | 10 | ♠5 | 130 | 1 | N | None | 4♣ | S | 10 | ♠5 | 130 | |||||
| 2 | E | NS | 4♠ | E | 6 | ♥K | 200 | 10 | 2 | E | NS | 4♥ | S | 11 | ♦5 | 650 | ||||
| 3 | S | EW | 1NT | W | 6 | ♣9 | 100 | 7 | 3 | S | EW | 4♥ | E | 6 | ♣K | 400 | ||||
| 4 | W | All | 4♥x | W | 7 | ♦5 | 800 | 12 | 4 | W | All | 2♥ | W | 7 | ♦5 | 100 | ||||
| 5 | N | NS | 3NT | S | 8 | ♥4 | 100 | 4 | 5 | N | NS | 3♥ | W | 8 | ♣3 | 50 | ||||
| 6 | E | EW | 3NT | E | 10 | ♠J | 630 | 1 | 6 | E | EW | 3NT | E | 11 | ♦J | 660 | ||||
| 7 | S | All | 3♥ | S | 9 | ♦7 | 140 | 7 | S | All | 2♥ | N | 9 | ♦K | 140 | |||||
| 8 | W | None | 3NT | N | 9 | ♦6 | 400 | 10 | 8 | W | None | 2♦ | E | 8 | ♥K | 90 | ||||
| 9 | N | EW | 5♦ | W | 9 | ♠3 | 200 | 7 | 9 | N | EW | 3♦ | W | 9 | ♠5 | 110 | ||||
| 10 | E | All | 3♣ | W | 9 | ♣8 | 110 | 1 | 10 | E | All | 1NT | W | 7 | ♥2 | 90 | ||||
| A | ROUND 1 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| DRUVA | 20 | vs | 0 | HÄRG | ||||||||||||||||
| N | Lauri Naber | E | Teno Lutter | N | Ines Piibeleht | E | Sven Sester | |||||||||||||
| S | Leo Luks | W | Jaak Lõhmus | 57 | 2 | S | Priit Haller | W | Jaanus Maripuu | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 1 | N | None | 2♠ | E | 7 | ♣K | 50 | 2 | 1 | N | None | 3♣ | S | 10 | ♠5 | 130 | ||||
| 2 | E | NS | 4♥ | N | 11 | ♠Q | 650 | 2 | E | NS | 3NT | N | 11 | ♠Q | 660 | |||||
| 3 | S | EW | 5♦x | W | 10 | ♠A | 200 | 13 | 3 | S | EW | 3NT | W | 9 | ♥7 | 600 | ||||
| 4 | W | All | 3NT | E | 5 | ♣8 | 400 | 4 | W | All | 3NT | E | 5 | ♣8 | 400 | |||||
| 5 | N | NS | 2♠ | E | 5 | ♣9 | 150 | 6 | 5 | N | NS | 5♦ | N | 10 | ♠Q | 100 | ||||
| 6 | E | EW | 3NT | E | 11 | ♠J | 660 | 6 | E | EW | 3NT | E | 11 | ♠J | 660 | |||||
| 7 | S | All | 3NT | S | 9 | ♦7 | 600 | 13 | 7 | S | All | 3NT | N | 7 | ♦K | 200 | ||||
| 8 | W | None | 4♥ | N | 10 | ♠K | 420 | 6 | 8 | W | None | 3♥ | S | 10 | ♦7 | 170 | ||||
| 9 | N | EW | 3♠ | N | 9 | ♦3 | 140 | 12 | 9 | N | EW | 5♦ | W | 11 | ♠3 | 600 | ||||
| 10 | E | All | 3NT | E | 7 | ♠9 | 200 | 7 | 10 | E | All | 2♠ | S | 7 | ♠2 | 100 | ||||
| B | ROUND 1 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| NORMUNDS | 11,14 | vs | 8,86 | VEKTOR | ||||||||||||||||
| N | Ilze Andersone | E | Jaanus Tekko | N | Juhan Kobin | E | Tõnno Vähk | |||||||||||||
| S | Egons Lavendelis | W | Peeter Lüdig | 21 | 18 | S | Enno Kuld | W | Aivar Tihane | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 1 | N | None | 3♣ | N | 10 | ♥T | 130 | 5 | 1 | N | None | 5♣ | S | 10 | ♠2 | 50 | ||||
| 2 | E | NS | 4♥ | S | 11 | ♦5 | 650 | 2 | E | NS | 4♥ | N | 11 | ♦Q | 650 | |||||
| 3 | S | EW | 2♦ | W | 11 | ♠A | 150 | 3 | S | EW | 1NT | W | 9 | ♣6 | 150 | |||||
| 4 | W | All | 3NT | E | 7 | ♦7 | 200 | 4 | W | All | 4♥ | W | 8 | ♦5 | 200 | |||||
| 5 | N | NS | 5♣ | S | 11 | ♥A | 600 | 10 | 5 | N | NS | 4♣ | N | 10 | ♥6 | 130 | ||||
| 6 | E | EW | 3NT | E | 11 | ♥3 | 660 | 6 | E | EW | 3NT | E | 11 | ♥3 | 660 | |||||
| 7 | S | All | 3NT | N | 8 | ♦A | 100 | 6 | 7 | S | All | 1NT | N | 8 | ♦A | 120 | ||||
| 8 | W | None | 3♥ | N | 10 | ♦A | 170 | 8 | W | None | 3♥ | N | 10 | ♠A | 170 | |||||
| 9 | N | EW | 4♠ | N | 8 | ♦3 | 100 | 12 | 9 | N | EW | 5♦x | W | 9 | ♦2 | 500 | ||||
| 10 | E | All | 2♠ | S | 8 | ♣Q | 110 | 6 | 10 | E | All | 1NT | E | 9 | ♠T | 150 | ||||
| B | ROUND 1 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| 3PUNKTI | 15,29 | vs | 4,71 | THINK KING 1 | ||||||||||||||||
| N | Taavi Toomere | E | Marko Kolk | N | Jasper Vähk | E | Aire Taube | |||||||||||||
| S | Hendrik Nigul | W | Manglus Lember | 23 | 6 | S | Albert Pedmanson | W | Leevi Dahl | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 1 | N | None | 4♠x | E | 8 | ♣K | 300 | 8 | 1 | N | None | 3NT | N | 8 | ♠3 | 50 | ||||
| 2 | E | NS | 4♥ | S | 11 | ♦5 | 650 | 2 | E | NS | 4♥ | N | 11 | ♠Q | 650 | |||||
| 3 | S | EW | 5♣ | S | 9 | ♦A | 100 | 3 | S | EW | 3♦ | W | 9 | ♠A | 110 | |||||
| 4 | W | All | 3NT | E | 4 | ♥7 | 500 | 7 | 4 | W | All | 3NT | E | 7 | ♣8 | 200 | ||||
| 5 | N | NS | 3♠ | E | 9 | ♣9 | 140 | 1 | 5 | N | NS | 3NT | S | 8 | ♥K | 100 | ||||
| 6 | E | EW | 3NT | E | 11 | ♦J | 660 | 6 | E | EW | 3NT | W | 11 | ♠7 | 660 | |||||
| 7 | S | All | 4♥ | N | 9 | ♦K | 100 | 7 | S | All | 3NT | N | 8 | ♦K | 100 | |||||
| 8 | W | None | 3♥ | N | 10 | 170 | 8 | W | None | 3♥ | S | 10 | ♦7 | 170 | ||||||
| 9 | N | EW | 5♦x | W | 9 | ♠3 | 500 | 8 | 9 | N | EW | 3♠ | N | 9 | ♦3 | 140 | ||||
| 10 | E | All | 1NT | W | 7 | ♥2 | 90 | 5 | 10 | E | All | 2♠ | N | 8 | ♦A | 110 | ||||
| B | ROUND 1 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| THINK KING 3 | 0,9 | vs | 19,1 | SAURUS | ||||||||||||||||
| N | Riko Piirisild | E | Jaak Simm | N | Tõnis Pleksepp | E | Mihkel Oras | |||||||||||||
| S | Oliver Loper | W | Aleksander Ostapenko | 12 | 51 | S | Joel Aasmäe | W | Rain Mürkhain | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 1 | N | None | 3NT | N | 8 | ♠3 | 50 | 1 | N | None | 3NT | N | 8 | ♠7 | 50 | |||||
| 2 | E | NS | 3♠ | E | 7 | ♣J | 100 | 11 | 2 | E | NS | 4♥ | N | 11 | ♠Q | 650 | ||||
| 3 | S | EW | 3♥x | E | 10 | ♣A | 930 | 13 | 3 | S | EW | 2♦ | W | 9 | ♠A | 110 | ||||
| 4 | W | All | 4♦x | S | 8 | ♣4 | 500 | 14 | 4 | W | All | 3NT | E | 5 | ♣8 | 400 | ||||
| 5 | N | NS | 4♣ | N | 10 | ♥5 | 130 | 2 | 5 | N | NS | 3♥ | W | 8 | ♠K | 50 | ||||
| 6 | E | EW | 3NT | W | 11 | ♠3 | 660 | 4 | 6 | E | EW | 4♠x | N | 6 | ♦A | 800 | ||||
| 7 | S | All | 1NT | N | 8 | ♦3 | 120 | 10 | 7 | S | All | 3NT | S | 9 | ♦7 | 600 | ||||
| 8 | W | None | 4♥ | S | 10 | ♣Q | 420 | 6 | 8 | W | None | 3♥ | N | 10 | ♠A | 170 | ||||
| 9 | N | EW | 4♠ | N | 8 | ♦3 | 100 | 2 | 9 | N | EW | 4♠ | N | 9 | ♦3 | 50 | ||||
| 10 | E | All | 1NT | W | 8 | ♥2 | 120 | 1 | 10 | E | All | 2♠ | S | 7 | ♦5 | 100 | ||||
| A | ROUND 2 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| EKSPROMPT | 15,52 | vs | 4,48 | HÄRG | ||||||||||||||||
| N | Vassili Levenko | E | Priit Haller | N | Teno Lutter | E | Marko Tenn | |||||||||||||
| S | Tiit Laanemäe | W | Ines Piibeleht | 41 | 23 | S | Jaak Lõhmus | W | Ugis Jansons | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 11 | S | None | 4♠ | N | 11 | ♣8 | 450 | 11 | 11 | S | None | 6♠ | N | 11 | ♣8 | 50 | ||||
| 12 | W | NS | 3♠ | E | 7 | ♥J | 100 | 5 | 12 | W | NS | 3♦ | W | 9 | ♥K | 110 | ||||
| 13 | N | All | 2♦ | E | 7 | ♠A | 100 | 2 | 13 | N | All | 3♣ | N | 11 | ♠2 | 150 | ||||
| 14 | E | None | 4♥ | N | 9 | ♦J | 50 | 6 | 14 | E | None | 2♥ | E | 4 | ♥A | 200 | ||||
| 15 | S | NS | 4♠ | W | 10 | ♣K | 420 | 15 | 15 | S | NS | 4♥x | N | 10 | ♠A | 790 | ||||
| 16 | W | EW | 4♥ | E | 10 | ♠3 | 620 | 1 | 16 | W | EW | 4♥ | E | 11 | ♦A | 650 | ||||
| 17 | N | None | 4♠ | N | 10 | ♣Q | 420 | 17 | N | None | 4♠ | S | 10 | ♥J | 420 | |||||
| 18 | E | NS | 6♦ | S | 13 | ♥4 | 1390 | 12 | 18 | E | NS | 3NT | S | 13 | ♠5 | 720 | ||||
| 19 | S | EW | 3NT | W | 8 | ♥2 | 100 | 9 | 19 | S | EW | 3♥x | S | 7 | ♠A | 300 | ||||
| 20 | W | All | 4♦ | W | 6 | ♠K | 400 | 3 | 20 | W | All | 3♦ | W | 6 | ♠A | 300 | ||||
| A | ROUND 2 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| RAKVERE | 4,95 | vs | 15,05 | DRUVA | ||||||||||||||||
| N | Jüri Aava | E | Leo Luks | N | Olavi Oja | E | Mikk Mirme | |||||||||||||
| S | Vahur Kurig | W | Lauri Naber | 13 | 29 | S | Jaanus Maripuu | W | Mart Maastik | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 11 | S | None | 4♠ | S | 11 | ♥4 | 450 | 11 | 11 | S | None | 6♠ | N | 11 | ♣5 | 50 | ||||
| 12 | W | NS | 3♦ | E | 9 | ♠J | 110 | 4 | 12 | W | NS | 3♦ | W | 8 | ♥K | 50 | ||||
| 13 | N | All | 2♠ | W | 6 | ♥J | 200 | 2 | 13 | N | All | 1NT | N | 8 | ♠2 | 120 | ||||
| 14 | E | None | 4♥ | N | 9 | ♦J | 50 | 14 | E | None | 4♥ | N | 9 | ♦T | 50 | |||||
| 15 | S | NS | 4♠ | W | 10 | ♥K | 420 | 15 | 15 | S | NS | 4♥x | N | 10 | ♠K | 790 | ||||
| 16 | W | EW | 4♥ | E | 10 | ♠9 | 620 | 16 | W | EW | 4♥ | E | 10 | ♣4 | 620 | |||||
| 17 | N | None | 4♠ | N | 9 | ♣Q | 50 | 10 | 17 | N | None | 4♠ | S | 10 | ♥J | 420 | ||||
| 18 | E | NS | 3NT | S | 13 | ♠4 | 720 | 18 | E | NS | 3NT | S | 13 | ♠5 | 720 | |||||
| 19 | S | EW | 2♥ | S | 7 | ♣5 | 50 | 19 | S | EW | 2♥ | S | 7 | ♣5 | 50 | |||||
| 20 | W | All | 2♠ | N | 8 | ♥Q | 110 | 20 | W | All | 2♣ | E | 7 | ♠8 | 100 | |||||
| A | ROUND 2 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| NORSU | 4,25 | vs | 15,75 | SINDI | ||||||||||||||||
| N | Toivo Jullis | E | Margus Tuvikene | N | Marek Pontus | E | Enn Maalder | |||||||||||||
| S | Gunnar Vainu | W | Mihkel Allik | 25 | 44 | S | Ain Aspre | W | Arne-Aivo Kukk | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 11 | S | None | 6♠ | S | 11 | ♣J | 50 | 14 | 11 | S | None | 6♠ | S | 12 | ♣4 | 980 | ||||
| 12 | W | NS | 2♠ | E | 6 | ♥J | 100 | 5 | 12 | W | NS | 2♦ | W | 9 | ♦3 | 110 | ||||
| 13 | N | All | 2♦ | E | 7 | ♠A | 100 | 13 | N | All | 2♠ | W | 7 | ♦K | 100 | |||||
| 14 | E | None | 4♥ | N | 9 | ♦J | 50 | 14 | E | None | 4♥ | N | 9 | ♦J | 50 | |||||
| 15 | S | NS | 4♠ | W | 10 | ♣K | 420 | 15 | 15 | S | NS | 4♥x | N | 10 | ♠A | 790 | ||||
| 16 | W | EW | 4♥ | E | 11 | ♠3 | 650 | 1 | 16 | W | EW | 4♥ | E | 10 | ♠8 | 620 | ||||
| 17 | N | None | 1NT | E | 5 | ♠9 | 100 | 9 | 17 | N | None | 1♠x | W | 4 | ♦K | 500 | ||||
| 18 | E | NS | 6♦ | S | 13 | ♥5 | 1390 | 12 | 18 | E | NS | 3NT | S | 13 | ♠4 | 720 | ||||
| 19 | S | EW | 2♥x | S | 8 | ♥A | 470 | 8 | 19 | S | EW | 2♥ | S | 8 | ♦5 | 110 | ||||
| 20 | W | All | 2♣ | E | 7 | ♠8 | 100 | 5 | 20 | W | All | 5♦ | W | 8 | ♠A | 300 | ||||
| B | ROUND 2 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| NORMUNDS | 19,33 | vs | 0,04 | SAURUS | ||||||||||||||||
| N | Ilze Andersone | E | Jaak Simm | N | Tõnis Pleksepp | E | Aivar Tihane | |||||||||||||
| S | Egons Lavendelis | W | Aleksander Ostapenko | 44 | 3 | S | Joel Aasmäe | W | Tõnno Vähk | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 11 | S | None | 6♠ | N | 12 | ♥A | 980 | 11 | S | None | 6♠ | N | 12 | ♥A | 980 | |||||
| 12 | W | NS | 0 | 3 | 12 | W | NS | 1NT | W | 7 | ♠8 | 90 | ||||||||
| 13 | N | All | 1NT | E | 4 | ♥6 | 300 | 3 | 13 | N | All | 2♠ | W | 6 | ♥J | 200 | ||||
| 14 | E | None | 4♥ | N | 10 | ♦J | 420 | 12 | 14 | E | None | 3♣ | S | 4 | ♥3 | 250 | ||||
| 15 | S | NS | 4♥x | N | 10 | ♦K | 790 | 15 | S | NS | 4♥x | N | 10 | ♠K | 790 | |||||
| 16 | W | EW | 4♥ | E | 11 | ♠8 | 650 | 16 | W | EW | 4♥ | W | 11 | ♣J | 650 | |||||
| 17 | N | None | 3NTx | N | 9 | ♥4 | 550 | 12 | 17 | N | None | 4♠x | S | 9 | ♥J | 100 | ||||
| 18 | E | NS | 6♦ | N | 13 | ♠T | 1390 | 12 | 18 | E | NS | 3NT | S | 13 | ♠4 | 720 | ||||
| 19 | S | EW | 3NT | W | 8 | ♥6 | 100 | 5 | 19 | S | EW | 3♣ | E | 9 | ♣K | 110 | ||||
| 20 | W | All | 3♦ | W | 6 | ♠A | 300 | 20 | W | All | 3♦ | W | 6 | ♠K | 300 | |||||
| B | ROUND 2 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| 3PUNKTI | 20 | vs | 0 | THINK KING 3 | ||||||||||||||||
| N | Maarja Oras | E | Tiit Hendrik Piibeleht | N | Rain Mürkhain | E | Hendrik Nigul | |||||||||||||
| S | Mirjam Iher | W | Meelis Kuldkepp | 69 | 13 | S | Mihkel Oras | W | Taavi Toomere | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 11 | S | None | 6♠ | S | 11 | ♣Q | 50 | 11 | S | None | 6♠ | S | 11 | ♦3 | 50 | |||||
| 12 | W | NS | 2♦ | W | 9 | ♥Q | 110 | 12 | 12 | W | NS | 3NTx | N | 6 | ♦Q | 800 | ||||
| 13 | N | All | 2♠ | W | 6 | ♥J | 200 | 3 | 13 | N | All | 1♠ | E | 6 | ♥2 | 100 | ||||
| 14 | E | None | 5♣x | W | 9 | ♥2 | 300 | 8 | 14 | E | None | 4♥ | N | 9 | ♦J | 50 | ||||
| 15 | S | NS | 4♥x | N | 10 | ♠K | 790 | 12 | 15 | S | NS | 4♠x | W | 9 | ♦9 | 100 | ||||
| 16 | W | EW | 4♥ | E | 10 | ♣4 | 620 | 1 | 16 | W | EW | 4♥ | E | 11 | ♠9 | 650 | ||||
| 17 | N | None | 2♠x | W | 3 | ♦A | 1100 | 15 | 17 | N | None | 4♠ | S | 9 | ♣6 | 50 | ||||
| 18 | E | NS | 5♦ | N | 13 | ♠T | 640 | 13 | 18 | E | NS | 6NT | S | 13 | ♥4 | 1470 | ||||
| 19 | S | EW | 3NT | W | 8 | ♥2 | 100 | 4 | 19 | S | EW | 3♥ | S | 8 | ♦5 | 50 | ||||
| 20 | W | All | 5♦x | W | 7 | ♠K | 1100 | 14 | 20 | W | All | 2♦ | W | 7 | ♠K | 100 | ||||
| B | ROUND 2 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| THINK KING 1 | 20 | vs | 0 | VEKTOR | ||||||||||||||||
| N | Marko Kolk | E | Jaanus Tekko | N | Enno Kuld | E | Jasper Vähk | |||||||||||||
| S | Manglus Lember | W | Peeter Lüdig | 66 | 8 | S | Juhan Kobin | W | Albert Pedmanson | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 11 | S | None | 4♠ | N | 11 | ♣7 | 450 | 11 | 11 | S | None | 6♠ | S | 11 | ♣Q | 50 | ||||
| 12 | W | NS | 3♥ | S | 9 | ♦A | 140 | 3 | 12 | W | NS | 1NT | W | 6 | ♠3 | 50 | ||||
| 13 | N | All | 2♠ | W | 6 | ♥J | 200 | 3 | 13 | N | All | 3♠ | W | 6 | ♥J | 300 | ||||
| 14 | E | None | 4♥ | S | 10 | ♠T | 420 | 10 | 14 | E | None | 4♥ | N | 9 | ♦J | 50 | ||||
| 15 | S | NS | 4♥ | N | 10 | ♠K | 620 | 13 | 15 | S | NS | 4♥x | N | 9 | ♠A | 200 | ||||
| 16 | W | EW | 4♥ | E | 11 | ♣7 | 650 | 16 | W | EW | 4♥ | E | 11 | ♣4 | 650 | |||||
| 17 | N | None | 4♠ | S | 10 | ♥T | 420 | 5 | 17 | N | None | 4♠x | S | 10 | ♥J | 590 | ||||
| 18 | E | NS | 6♦ | S | 13 | ♦7 | 1390 | 12 | 18 | E | NS | 3NT | S | 13 | ♠4 | 720 | ||||
| 19 | S | EW | 3NT | W | 8 | ♥T | 100 | 4 | 19 | S | EW | 2♥ | S | 7 | ♦7 | 50 | ||||
| 20 | W | All | 4♦x | W | 6 | ♠K | 1100 | 13 | 20 | W | All | 3♦ | W | 6 | ♠A | 300 | ||||
| A | ROUND 3 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| EKSPROMPT | 9,61 | vs | 10,39 | NORSU | ||||||||||||||||
| N | Vassili Levenko | E | Gunnar Vainu | N | Enn Maalder | E | Aarne Rummel | |||||||||||||
| S | Tiit Laanemäe | W | Toivo Jullis | 24 | 25 | S | Arne-Aivo Kukk | W | Ivar Kalma | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 21 | N | NS | 4♥ | N | 12 | ♦T | 680 | 2 | 21 | N | NS | 5♣ | N | 12 | ♥9 | 620 | ||||
| 22 | E | EW | 3♣ | N | 8 | ♠2 | 50 | 3 | 22 | E | EW | 2♥ | W | 9 | ♥6 | 140 | ||||
| 23 | S | All | 2♥ | S | 8 | ♠T | 110 | 1 | 23 | S | All | 1NT | N | 7 | ♠Q | 90 | ||||
| 24 | W | None | 4♠ | S | 7 | ♣2 | 150 | 3 | 24 | W | None | 4♠ | S | 9 | ♣2 | 50 | ||||
| 25 | N | EW | 5♣ | N | 11 | ♦5 | 400 | 6 | 25 | N | EW | 1NT | S | 10 | ♥4 | 180 | ||||
| 26 | E | All | 4♠ | E | 9 | ♦6 | 100 | 12 | 26 | E | All | 4♠ | W | 10 | ♦Q | 620 | ||||
| 27 | S | None | 4♠ | E | 11 | ♣Q | 450 | 27 | S | None | 4♠ | E | 11 | ♣Q | 450 | |||||
| 28 | W | NS | 4♠ | W | 11 | ♣4 | 450 | 1 | 28 | W | NS | 4♠ | W | 10 | ♥2 | 420 | ||||
| 29 | N | All | 4♥ | W | 11 | ♦K | 650 | 10 | 29 | N | All | 5♦x | S | 10 | ♠K | 200 | ||||
| 30 | E | None | 6♠ | N | 13 | ♥9 | 1010 | 11 | 30 | E | None | 7♠ | N | 13 | ♣3 | 1510 | ||||
| A | ROUND 3 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| RAKVERE | 6,28 | vs | 13,72 | HÄRG | ||||||||||||||||
| N | Jüri Aava | E | Kalev Kalma | N | Ines Piibeleht | E | Maksim Karpov | |||||||||||||
| S | Vahur Kurig | W | Allar Padari | 4 | 15 | S | Priit Haller | W | Hannes Linnamägi | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 21 | N | NS | 4♥ | N | 12 | ♦T | 680 | 21 | N | NS | 3NT | N | 12 | ♦T | 690 | |||||
| 22 | E | EW | 3♥ | E | 9 | ♥5 | 140 | 1 | 22 | E | EW | 3♥ | W | 10 | ♥9 | 170 | ||||
| 23 | S | All | 2♥ | S | 9 | ♠T | 140 | 1 | 23 | S | All | 2♥ | S | 8 | ♠T | 110 | ||||
| 24 | W | None | 4♠ | S | 9 | ♣T | 50 | 2 | 24 | W | None | 4♠ | S | 8 | ♣T | 100 | ||||
| 25 | N | EW | 3NT | S | 6 | ♣J | 150 | 1 | 25 | N | EW | 3♦ | E | 9 | ♣7 | 110 | ||||
| 26 | E | All | 4♠ | W | 10 | ♣A | 620 | 26 | E | All | 4♠ | E | 10 | ♦Q | 620 | |||||
| 27 | S | None | 4♠ | E | 11 | ♥K | 450 | 27 | S | None | 4♠ | E | 11 | ♣Q | 450 | |||||
| 28 | W | NS | 4♠ | W | 10 | ♦7 | 420 | 28 | W | NS | 4♠ | W | 10 | ♥2 | 420 | |||||
| 29 | N | All | 3♠ | W | 10 | ♦K | 170 | 14 | 29 | N | All | 5♦x | S | 11 | ♠K | 750 | ||||
| 30 | E | None | 6♠ | N | 13 | ♦5 | 1010 | 30 | E | None | 6♠ | N | 13 | ♦4 | 1010 | |||||
| A | ROUND 3 | OPEN ROOM | FINAL 1 | CLOSED ROOM | ||||||||||||||||
| DRUVA | 20 | vs | 0 | SINDI | ||||||||||||||||
| N | Lauri Naber | E | Margus Tuvikene | N | Marek Pontus | E | Olavi Oja | |||||||||||||
| S | Leo Luks | W | Mihkel Allik | 56 | 4 | S | Toomas Kukemilk | W | Jaanus Maripuu | |||||||||||
| NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | NR | D | VUL | CNT | PL | TR | L | RES NS | RES EW | |||
| 21 | N | NS | 4♥ | N | 12 | ♦T | 680 | 21 | N | NS | 3NT | N | 12 | ♦T | 690 | |||||
| 22 | E | EW | 3♦ | N | 8 | ♣9 | 50 | 4 | 22 | E | EW | 4♥ | W | 9 | ♣3 | 100 | ||||
| 23 | S | All | 3♠x | E | 5 | ♥A | 1100 | 14 | 23 | S | All | 2♥ | S | 8 | ♠T | 110 | ||||
