E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
 
BUTLER RESULTS   OVERALL SESSIONS
P S Player X p B Ximp BCount 1 2 3 8 9 10 11
1 B Hendrik Nigul 1,414 99 70 99            
1 B Taavi Toomere 1,414 99 70 99          
3 A Kauko Koistinen 1,179 117,9 100   117,9        
3 A Vesa Fagerlund 1,179 117,9 100   117,9        
5 B Aivar Tihane 1 98,01 98   98,01        
6 A Joel Aasmäe 0,987 59,2 60 59,2          
7 B Mihkel Allik 0,969 58,12 60 58,12          
8 A Jaanus Maripuu 0,791 117,09 148 56,24 60,85        
8 A Olavi Oja 0,791 117,09 148 56,24 60,85        
10 B Jürgen Güsson 0,789 124,61 158 26,6 98,01        
11 B Jasper Vähk 0,744 126,45 170 67,55 58,9        
12 B Tiit Hendrik Piibeleht 0,661 91,23 138 -26,81 118,04        
13 B Meelis Kuldkepp 0,642 64,16 100 64,16          
13 B Oliver Loper 0,642 64,16 100 64,16          
15 B Rasmus Maide 0,595 117,83 198 -0,21 118,04        
16 A Janis Ilzinš 0,355 70,94 200 89,65 -18,71        
16 A Martin Balodis 0,355 70,94 200 89,65 -18,71        
18 B Albert Pedmanson 0,344 58,55 170 38,17 20,38        
19 B Pihel Sarv 0,314 15,68 50   15,68        
19 B Tuul Sepp 0,314 15,68 50   15,68        
21 A Paul Leis 0,293 34,56 118 59,2 -24,64        
22 B Priit Haller 0,272 16,29 60   16,29        
22 B Ines Piibeleht 0,272 16,29 60   16,29        
24 A Enn Maalder 0,248 29,75 120 1,17 28,58        
24 A Tiit Jakobson 0,248 29,75 120 1,17 28,58        
26 B Jaak Simm 0,221 30,94 140 46,29 -15,35        
27 A Leo Luks 0,184 27,55 150 2,72 24,83        
27 A Lauri Naber 0,184 27,55 150 2,72 24,83        
29 B Aire Taube 0,121 16,68 138 -3,13 19,81        
29 B Leevi Dahl 0,121 16,68 138 -3,13 19,81        
31 A Sven Sester 0,118 11,58 98 47,57 -35,99        
31 A Vilmar Vahe 0,118 11,58 98 47,57 -35,99        
33 B Aleksander Ostapenko 0,107 17,05 160 1,17 15,88        
34 A Vahur Kurig 0,05 7,05 140 12,25 -5,2        
35 A Jelena Alfejeva 0,028 4,49 158 -4,11 8,6        
35 A Oleg Antonkov 0,028 4,49 158 -4,11 8,6        
37 B Tõnno Vähk -0,095 -12,39 130 -48,07 35,68        
38 A Marko Tenn -0,103 -6,17 60 -6,17          
38 A Bruno Rubenis -0,103 -6,17 60 -6,17          
40 B Kalev Kalma -0,109 -21,55 198 -48,63 27,08        
40 B Allar Padari -0,109 -21,55 198 -48,63 27,08        
42 A Jüri Aava -0,11 -14,33 130 -9,13 -5,2        
43 B Ain Aspre -0,12 -18,02 150 34,85 -52,87        
44 A Hannes Linnamägi -0,129 -20,59 160 -10,42 -10,17        
45 A Mart Maastik -0,136 -20,38 150 1,4 -21,78        
46 A Tiit Laanemäe -0,14 -19,53 140 -46,49 26,96        
46 A Vassili Levenko -0,14 -19,53 140 -46,49 26,96        
48 B Margus Sutt -0,144 -17,22 120 -33,1 15,88        
49 A Maksim Karpov -0,145 -10,17 70   -10,17        
50 A Toivo Jullis -0,159 -22,26 140 -5 -17,26        
50 A Gunnar Vainu -0,159 -22,26 140 -5 -17,26        
52 B Toomas Kukemilk -0,16 -17,58 110 35,29 -52,87        
53 A Arne-Aivo Kukk -0,17 -23,86 140 -36,88 13,02        
53 A Sven Hein -0,17 -23,86 140 -36,88 13,02        
55 B Jüri Pakosta -0,256 -15,35 60   -15,35        
56 B Stella-Brita Allas -0,295 -35,43 120 12,7 -48,13        
57 A Mikk Mirme -0,307 -46,06 150 -24,28 -21,78        
58 A Tõnis Pleksepp -0,34 -40,83 120 -20,56 -20,27        
58 A Avo Trommel -0,34 -40,83 120 -20,56 -20,27        
60 B Rao Zvorovski -0,34 -43,54 128 -31,65 -11,89        
60 B Reti Toom -0,34 -43,54 128 -31,65 -11,89        
62 A Marko Kolk -0,425 -24,64 58   -24,64        
63 B Leo Kuru -0,444 -44,38 100 -44,38          
64 B Maarja Oras -0,503 -69,35 138 -30,92 -38,43        
64 B Mirjam Iher -0,503 -69,35 138 -30,92 -38,43        
66 B Jaak Lõhmus -0,516 -71,18 138 -44,38 -26,8        
67 A Aarne Rummel -0,575 -57,47 100 -40,39 -17,08        
67 A Marek Kolk -0,575 -57,47 100 -40,39 -17,08        
69 B Riko Piirisild -0,663 -104,8 158 -50,65 -54,15        
70 B Susanna Laan -0,694 -54,15 78   -54,15        
71 B Eleliis Orma -0,695 -90,4 130 -9,92 -80,48        
72 B Teno Lutter -0,705 -26,8 38   -26,8        
73 B Raigo Luhaorg -0,749 -52,46 70 -52,46          
74 B Hüüp Sepp -0,76 -60,78 80 -27,15 -33,63        
75 A Karl Markus Pruul -0,958 -191,5 200 -81,86 -109,64        
75 A Martin Maasik -0,958 -191,5 200 -81,86 -109,64        
77 B Kati Iher -1,062 -127,39 120 -39,73 -87,66        
78 B Kirke Kisand -1,175 -129,2 110 -41,54 -87,66        
79 A Marion Ründal -99 0 0            
79 B Margus Tuvikene -99 0 0            
79 B Mehka Kartau -99 0 0