| BOARD 1 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 1 | ♠ | 9 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 5♠x | W | 10 | ♥2 | 100 | 2 | -0,8 | |||||||||
| D: N | ♥ | QT862 | 100 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | W | 9 | ♥2 | 50 | -2 | -2,4 | |||||||||
| None | ♦ | K63 | EW 5SX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 5♠x | W | 10 | ♥2 | 100 | -8 | -0,8 | |||||||||
| ♣ | A972 | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 5♥ | S | 11 | ♠K | 450 | 8 | 7,27 | |||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 5♠x | W | 9 | ♥2 | 300 | 0 | 3,87 | |||||||||||||
| ♠ | AK76432 | ♠ | QJ85 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 5♠x | W | 9 | ♥Q | 300 | 0 | 3,87 | |||||||||
| ♥ | ♥ | K5 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 5♠x | W | 10 | ♥Q | 100 | 2 | -0,8 | ||||||||||
| ♦ | J8 | ♦ | T7542 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 5♠ | W | 10 | ♦3 | 50 | -2 | -2,4 | |||||||||
| ♣ | KT83 | ♣ | J5 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 4♥ | N | 10 | ♣J | 420 | 11 | 6,87 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 5♥ | S | 9 | ♠A | -100 | -11 | -5,73 | |||||||||
| ♠ | T | ♣ | 9 | 9 | 4 | 4 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 5♠x | W | 9 | ♠9 | 300 | 6 | 3,87 | ||||||
| ♥ | AJ9743 | ♦ | 6 | 6 | 7 | 7 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 5♠ | W | 10 | ♥2 | 50 | -6 | -2,4 | ||||||
| ♦ | AQ9 | ♥ | 11 | 11 | 2 | 2 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 5♠x | W | 9 | ♥2 | 300 | 6 | 3,87 | ||||||
| ♣ | Q64 | ♠ | 3 | 3 | 10 | 10 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 4♠ | W | 9 | ♦3 | 50 | -6 | -2,4 | ||||||
| NT | 6 | 6 | 3 | 3 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 4♠ | W | 10 | ♥Q | -420 | -11 | -11,07 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 5♠x | W | 10 | ♥2 | 100 | 11 | -0,8 | |||||||||||||
| BOARD 2 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 2 | ♠ | A4 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 4♠x | W | 8 | ♥4 | 300 | 5 | 4,87 | |||||||||
| D: E | ♥ | J942 | 100 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | W | 8 | ♣J | 100 | -5 | 0,8 | |||||||||
| NS | ♦ | K84 | EW 5CX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 5♥x | S | 10 | ♠J | -200 | -6 | -5,87 | |||||||||
| ♣ | JT87 | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♠ | W | 9 | ♥J | 50 | 6 | -0,8 | |||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 4♠ | W | 9 | ♥4 | 50 | 0 | -0,8 | |||||||||||||
| ♠ | KJT63 | ♠ | Q82 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 4♠ | W | 9 | ♥4 | 50 | 0 | -0,8 | |||||||||
| ♥ | ♥ | A3 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 4♠ | W | 8 | ♥J | 100 | 2 | 0,8 | ||||||||||
| ♦ | J752 | ♦ | Q96 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 4♠ | W | 9 | ♥4 | 50 | -2 | -0,8 | |||||||||
| ♣ | Q543 | ♣ | AK962 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 4♠ | W | 8 | ♥4 | 100 | 11 | 0,8 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 4♠ | W | 10 | ♥J | -420 | -11 | -10 | |||||||||
| ♠ | 975 | ♣ | 3 | 3 | 10 | 10 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 4♠ | E | 6 | ♥K | 200 | 3 | 2,93 | ||||||
| ♥ | KQT8765 | ♦ | 5 | 5 | 7 | 7 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 4♠x | W | 9 | ♥2 | 100 | -3 | 0,8 | ||||||
| ♦ | AT3 | ♥ | 10 | 10 | 3 | 3 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 5♥x | S | 10 | ♣4 | -200 | -15 | -5,87 | ||||||
| ♣ | ♠ | 5 | 5 | 8 | 8 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 4♥x | S | 11 | ♠3 | 990 | 15 | 13,53 | |||||||
| NT | 3 | 3 | 4 | 4 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 4♠ | W | 10 | ♠A | -420 | -14 | -10 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 4♥ | S | 11 | ♠J | 650 | 14 | 10,4 | |||||||||||||
| BOARD 3 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 3 | ♠ | Q732 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 3NT | W | 8 | ♥A | 100 | 0 | 0,8 | |||||||||
| D: S | ♥ | AK82 | -130 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 3NT | W | 8 | ♦J | 100 | 0 | 0,8 | |||||||||
| EW | ♦ | JT987 | EW 4C | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 2♥x | S | 9 | ♥5 | 570 | 15 | 10,33 | |||||||||
| ♣ | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3NT | W | 11 | ♦J | -660 | -15 | -12,13 | ||||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 4♠ | W | 8 | ♦J | 200 | 9 | 3,33 | |||||||||||||
| ♠ | AKJ6 | ♠ | T5 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 2NT | W | 11 | ♦J | -210 | -9 | -5,53 | |||||||||
| ♥ | 975 | ♥ | T4 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 5♣ | E | 10 | ♥Q | 100 | 0 | 0,8 | |||||||||
| ♦ | Q4 | ♦ | A652 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 3NT | W | 8 | ♦J | 100 | 0 | 0,8 | |||||||||
| ♣ | AQ43 | ♣ | KJT65 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 3NT | W | 10 | ♦J | -630 | -13 | -11,47 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 3NT | W | 7 | ♥A | 200 | 13 | 3,33 | |||||||||
| ♠ | 984 | ♣ | 3 | 3 | 10 | 10 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 3♥ | S | 9 | ♠A | 140 | -8 | 1,73 | ||||||
| ♥ | QJ63 | ♦ | 6 | 7 | 6 | 6 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 3NT | W | 4 | ♦J | 500 | 8 | 9,13 | ||||||
| ♦ | K3 | ♥ | 8 | 8 | 5 | 5 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 3NT | W | 8 | ♦J | 100 | 0 | 0,8 | ||||||
| ♣ | 9872 | ♠ | 6 | 6 | 7 | 7 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 3NT | W | 8 | ♦J | 100 | 0 | 0,8 | ||||||
| NT | 5 | 5 | 8 | 8 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 5♣ | E | 10 | ♦K | 100 | 6 | 0,8 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 3♣ | E | 10 | ♦K | -130 | -6 | -4,33 | |||||||||||||
| BOARD 4 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 4 | ♠ | AJ86 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 5♣x | W | 8 | ♠3 | 800 | 5 | 7,33 | |||||||||
| D: W | ♥ | KQ7 | 500 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | S | 10 | ♣K | 620 | -5 | 3,07 | |||||||||
| All | ♦ | A7542 | EW 5CX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 4♠ | S | 10 | ♣A | 620 | 10 | 3,07 | |||||||||
| ♣ | 7 | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 2♠ | N | 10 | ♥T | 170 | -10 | -7,33 | |||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 4♠ | S | 10 | ♣A | 620 | 0 | 3,07 | |||||||||||||
| ♠ | 5 | ♠ | QT2 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 4♠ | S | 10 | ♣A | 620 | 0 | 3,07 | |||||||||
| ♥ | A3 | ♥ | T9852 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 3♠ | S | 10 | ♣A | 170 | -10 | -7,33 | |||||||||
| ♦ | QT963 | ♦ | 8 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 4♠ | S | 10 | ♣A | 620 | 10 | 3,07 | |||||||||
| ♣ | AKJ95 | ♣ | 6432 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 3♠ | S | 10 | ♣A | 170 | -10 | -7,33 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 4♠ | S | 10 | ♣A | 620 | 10 | 3,07 | |||||||||
| ♠ | K9743 | ♣ | 4 | 4 | 9 | 9 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 4♠ | S | 10 | ♣A | 620 | 10 | 3,07 | ||||||
| ♥ | J64 | ♦ | 7 | 7 | 5 | 5 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 3♠ | S | 10 | ♦2 | 170 | -10 | -7,33 | ||||||
| ♦ | KJ | ♥ | 6 | 6 | 7 | 7 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 4♣ | E | 9 | ♠A | 100 | -11 | -8,67 | ||||||
| ♣ | QT8 | ♠ | 10 | 10 | 3 | 3 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 4♠ | S | 10 | ♣K | 620 | 11 | 3,07 | ||||||
| NT | 6 | 7 | 6 | 6 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 4♠ | S | 10 | ♣K | 620 | 0 | 3,07 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 4♠ | S | 10 | ♣K | 620 | 0 | 3,07 | |||||||||||||
| BOARD 5 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 5 | ♠ | KT973 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 5♣x | W | 8 | ♠3 | 500 | -4 | -2,47 | |||||||||
| D: N | ♥ | K862 | 650 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | S | 11 | ♦5 | 650 | 4 | 1,6 | |||||||||
| NS | ♦ | K732 | NS 4H,NS 4S | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 4♠ | S | 11 | ♣A | 650 | 0 | 1,6 | |||||||||
| ♣ | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♠ | N | 11 | ♣9 | 650 | 0 | 1,6 | ||||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 4♠ | S | 12 | ♣A | 680 | 5 | 2,6 | |||||||||||||
| ♠ | 2 | ♠ | J4 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 5♣x | W | 8 | ♠K | 500 | -5 | -2,47 | |||||||||
| ♥ | Q93 | ♥ | A7 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 6♠ | S | 11 | ♣A | -100 | -13 | -12,8 | |||||||||
| ♦ | J95 | ♦ | QT864 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 4♠ | N | 11 | ♦4 | 650 | 13 | 1,6 | |||||||||
| ♣ | A87642 | ♣ | QT93 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 4♠ | S | 11 | ♣A | 650 | 0 | 1,6 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 4♠ | S | 11 | ♦5 | 650 | 0 | 1,6 | |||||||||
| ♠ | AQ865 | ♣ | 5 | 5 | 7 | 7 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 5♣x | W | 8 | ♠3 | 500 | -4 | -2,47 | ||||||
| ♥ | JT54 | ♦ | 6 | 6 | 7 | 7 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 5♠ | S | 11 | ♣A | 650 | 4 | 1,6 | ||||||
| ♦ | A | ♥ | 11 | 11 | 2 | 2 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 4♠ | S | 11 | ♥3 | 650 | 0 | 1,6 | ||||||
| ♣ | KJ5 | ♠ | 11 | 11 | 2 | 2 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 4♥ | S | 11 | ♠2 | 650 | 0 | 1,6 | ||||||
| NT | 8 | 8 | 4 | 4 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 5♠ | S | 11 | ♣A | 650 | 0 | 1,6 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 4♠ | N | 11 | ♣9 | 650 | 0 | 1,6 | |||||||||||||
| BOARD 6 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 6 | ♠ | K | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 2♥ | S | 7 | ♣7 | -50 | -4 | -4,4 | |||||||||
| D: E | ♥ | T7632 | 110 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 2♥ | S | 8 | ♦8 | 110 | 4 | -0,2 | |||||||||
| EW | ♦ | AJ7 | N 2D,NS 2H | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 3♠ | W | 5 | ♣4 | 400 | 7 | 7,07 | |||||||||
| ♣ | 9842 | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 2♥ | N | 8 | ♣K | 110 | -7 | -0,2 | |||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 2♠ | E | 6 | ♦5 | 200 | 3 | 2,53 | |||||||||||||
| ♠ | AQ972 | ♠ | 654 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 1NT | N | 7 | ♦4 | 90 | -3 | -0,67 | |||||||||
| ♥ | J84 | ♥ | K95 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 1NT | N | 7 | ♣K | 90 | 0 | -0,67 | |||||||||
| ♦ | 86 | ♦ | KT42 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 2NT | E | 7 | ♦5 | 100 | 0 | -0,47 | |||||||||
| ♣ | J73 | ♣ | KQ5 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 1NT | N | 7 | ♦2 | 90 | 5 | -0,67 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 2NT | S | 6 | ♠4 | -100 | -5 | -5,6 | |||||||||
| ♠ | JT83 | ♣ | 8 | 8 | 5 | 5 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 1NT | E | 6 | ♥A | 100 | -3 | -0,47 | ||||||
| ♥ | AQ | ♦ | 9 | 8 | 4 | 4 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 2♠ | W | 6 | ♥2 | 200 | 3 | 2,53 | ||||||
| ♦ | Q953 | ♥ | 8 | 8 | 5 | 5 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 2♥ | N | 8 | ♠4 | 110 | 0 | -0,2 | ||||||
| ♣ | AT6 | ♠ | 6 | 6 | 7 | 7 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 3♠ | W | 8 | ♥2 | 100 | 0 | -0,47 | ||||||
| NT | 7 | 7 | 6 | 6 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 2♠ | W | 6 | ♥6 | 200 | 3 | 2,53 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 1NT | S | 7 | ♠7 | 90 | -3 | -0,67 | |||||||||||||
| BOARD 7 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 7 | ♠ | QJT53 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 5♣ | E | 11 | ♦8 | -600 | 0 | -3,93 | |||||||||
| D: S | ♥ | Q632 | -500 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 5♣ | E | 11 | ♦8 | -600 | 0 | -3,93 | |||||||||
| All | ♦ | 764 | NS 5HX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 3NT | W | 9 | ♠Q | -600 | -12 | -3,93 | |||||||||
| ♣ | 8 | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 6♣ | E | 11 | ♥J | 100 | 12 | 8,87 | |||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 3NT | E | 10 | ♥J | -630 | -1 | -4,73 | |||||||||||||
| ♠ | 8 | ♠ | A742 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 5♦ | W | 11 | ♥3 | -600 | 1 | -3,93 | |||||||||
| ♥ | A | ♥ | K7 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 4♥x | S | 9 | ♦A | -200 | -9 | 4,33 | |||||||||
| ♦ | AJT532 | ♦ | KQ9 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 6NT | E | 10 | ♥J | 200 | 9 | 10,53 | |||||||||
| ♣ | T9632 | ♣ | KQ75 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 5♦x | W | 11 | ♣8 | -750 | -3 | -7,2 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 3NT | W | 10 | ♥J | -630 | 3 | -4,73 | |||||||||
| ♠ | K96 | ♣ | 2 | 2 | 11 | 11 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 6NT | E | 11 | ♥J | 100 | 12 | 8,87 | ||||||
| ♥ | JT9854 | ♦ | 2 | 2 | 11 | 11 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 5♣ | E | 11 | ♥J | -600 | -12 | -3,93 | ||||||
| ♦ | 8 | ♥ | 9 | 9 | 4 | 4 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 6♦ | W | 11 | ♣8 | 100 | 13 | 8,87 | ||||||
| ♣ | AJ4 | ♠ | 7 | 7 | 6 | 6 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 3NT | E | 11 | ♥J | -660 | -13 | -5,53 | ||||||
| NT | 3 | 3 | 10 | 10 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 5♣ | E | 11 | ♥J | -600 | -9 | -3,93 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 4♥x | N | 9 | ♦K | -200 | 9 | 4,33 | |||||||||||||
| BOARD 8 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 8 | ♠ | 3 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 2♠ | W | 8 | ♠3 | -110 | 0 | -3,33 | |||||||||
| D: W | ♥ | K873 | 100 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 2♠ | E | 8 | ♥5 | -110 | 0 | -3,33 | |||||||||
| None | ♦ | T62 | EW 2SX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 2♠ | E | 7 | ♣A | 50 | 0 | 0,8 | |||||||||
| ♣ | KJ953 | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 2♠ | E | 7 | ♣A | 50 | 0 | 0,8 | |||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 2♠ | W | 8 | ♦2 | -110 | 0 | -3,33 | |||||||||||||
| ♠ | A74 | ♠ | KQ965 | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 2♠ | E | 8 | ♣A | -110 | 0 | -3,33 | |||||||||
| ♥ | T4 | ♥ | AJ92 | 7v16 | Tõnis Pleksepp-Joel Aasmäe | Marion Ründal-Teno Lutter | 4♠ | E | 7 | ♣A | 150 | 2 | 3,8 | |||||||||
| ♦ | KQ754 | ♦ | 8 | 16v7 | Valev Parker-Andres Saul | Vilmar Vahe-Jelena Alfejeva | 3♠ | E | 7 | ♠J | 100 | -2 | 2,53 | |||||||||
| ♣ | QT2 | ♣ | 874 | 8v15 | Marko Kolk-Jaan K. Kaasik | Riina Arpo-Ester Kärtner | 2♠ | E | 7 | ♣A | 50 | 0 | 0,8 | |||||||||
| N | S | E | W | 15v8 | Mati Nirgi-Toomas Kork | Ivo Mägi-Lauri Tammiste | 2♠ | E | 7 | ♣A | 50 | 0 | 0,8 | |||||||||
| ♠ | JT82 | ♣ | 8 | 8 | 5 | 5 | 9v14 | Maarja Oras-Mirjam Iher | Riko Piirisild-Manglus Lember | 2♠ | E | 7 | ♥5 | 50 | 3 | 0,8 | ||||||
| ♥ | Q65 | ♦ | 7 | 7 | 5 | 5 | 14v9 | Martin Vasar-Elo Maria Pauman | Aire Taube-Leevi Dahl | 3♣ | N | 8 | ♦8 | -50 | -3 | -1,93 | ||||||
| ♦ | AJ93 | ♥ | 7 | 8 | 5 | 5 | 10v13 | Aivar Tammel-Rain Rees | Marek Pontus-Jaak Simm | 2♠ | E | 7 | ♣A | 50 | 0 | 0,8 | ||||||
| ♣ | A6 | ♠ | 6 | 6 | 7 | 7 | 13v10 | Mihkel Allik-Margus Tuvikene | Ivar Maasik-Margus Suurväli | 2♠ | E | 7 | ♣A | 50 | 0 | 0,8 | ||||||
| NT | 7 | 7 | 6 | 6 | 11v12 | Oleg Sirotin-Peeter Jaani | Leo Lume-Enno Kuld | 3♠ | E | 7 | ♣A | 100 | 2 | 2,53 | ||||||||
| 12v11 | Peeter Lüdig-Mart Ostra | Susanna Laan-Kati Iher | 2♠ | E | 7 | ♣A | 50 | -2 | 0,8 | |||||||||||||
| BOARD 9 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 9 | ♠ | AT8743 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Tõnno Vähk-Raigo Luhaorg | 3NT | W | 6 | ♣K | 300 | -5 | 4,07 | |||||||||
| D: N | ♥ | 4 | -140 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♥x | W | 8 | ♣K | 500 | 5 | 8,2 | |||||||||
| EW | ♦ | 982 | E 3H | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 3♥ | W | 8 | ♣K | 100 | -3 | -1,13 | |||||||||
| ♣ | KQJ | 5v2 | Jürgen Güsson-Martin Maasik | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♥ | W | 8 | ♣K | 200 | 3 | 1,47 | |||||||||||
| 3v4 | Maksim Karpov-Hannes Linnamägi | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 2♠ | N | 7 | ♥7 | -50 | -6 | -4,53 | |||||||||||||
| ♠ | KQ92 | ♠ | J | 4v3 | Aivo Kukk-Sven Hein | Jüri Aava-Vahur Kurig | 4♥ | W | 8 | ♣K | 200 | 6 | 1,47 | |||||||||
