| BOARD 1 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 1 | ♠ | AQT983 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 2♠ | N | 9 | ♥K | 140 | 6 | 0,8 | |||||||||
| D: N | ♥ | AT8 | -100 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | N | 8 | ♥K | -100 | -6 | -6,2 | |||||||||
| None | ♦ | A5 | NS 3DX,NS 3HX,NS 3SX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 2♠ | N | 9 | ♥K | 140 | 5 | 0,8 | |||||||||
| ♣ | 75 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♠ | N | 9 | ♥K | -50 | -5 | -4,6 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 4♠ | N | 10 | ♥K | 420 | 7 | 8,4 | |||||||||||||
| ♠ | 74 | ♠ | K65 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 3NT | E | 6 | ♦T | 150 | -7 | 0,8 | |||||||||
| ♥ | 53 | ♥ | KQ94 | |||||||||||||||||||
| ♦ | 9842 | ♦ | Q6 | |||||||||||||||||||
| ♣ | AQT82 | ♣ | J643 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | J2 | ♣ | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| ♥ | J762 | ♦ | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♦ | KJT73 | ♥ | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| ♣ | K9 | ♠ | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| NT | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| BOARD 2 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 2 | ♠ | AT65 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 3NT | S | 12 | ♥Q | 690 | 0 | -2,8 | |||||||||
| D: E | ♥ | K8 | 1440 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | N | 12 | ♦3 | 680 | 0 | -3 | |||||||||
| NS | ♦ | T762 | NS 6N | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 4♠ | N | 13 | ♦3 | 710 | -12 | -1,8 | |||||||||
| ♣ | AQ9 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 6♠ | N | 12 | ♦3 | 1430 | 12 | 12,4 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 4♠ | S | 13 | ♦9 | 710 | 1 | -1,8 | |||||||||||||
| ♠ | K92 | ♠ | 84 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 4♠ | N | 12 | ♦3 | 680 | -1 | -3 | |||||||||
| ♥ | QT | ♥ | J97654 | |||||||||||||||||||
| ♦ | J985 | ♦ | 3 | |||||||||||||||||||
| ♣ | K853 | ♣ | T762 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | QJ73 | ♣ | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♥ | A32 | ♦ | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ♦ | AKQ4 | ♥ | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ♣ | J4 | ♠ | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| NT | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| BOARD 3 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 3 | ♠ | Q | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 3NT | N | 12 | ♥3 | 490 | 1 | -1 | |||||||||
| D: S | ♥ | J97 | 1440 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 3NT | S | 11 | ♥5 | 460 | -1 | -2 | |||||||||
| EW | ♦ | KQ64 | NS 7D | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 3NT | S | 11 | ♠5 | 460 | 0 | -2 | |||||||||
| ♣ | A9532 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3NT | S | 11 | ♠6 | 460 | 0 | -2 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 3NT | N | 10 | ♥3 | 430 | -10 | -3 | |||||||||||||
| ♠ | J865 | ♠ | K742 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 6♦ | S | 12 | ♦T | 920 | 10 | 10 | |||||||||
| ♥ | T65 | ♥ | K843 | |||||||||||||||||||
| ♦ | T2 | ♦ | 95 | |||||||||||||||||||
| ♣ | QJ84 | ♣ | KT6 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | AT93 | ♣ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♥ | AQ2 | ♦ | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ♦ | AJ873 | ♥ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♣ | 7 | ♠ | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| NT | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| BOARD 4 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 4 | ♠ | JT864 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 4♥ | E | 10 | ♠5 | -620 | 0 | -2,6 | |||||||||
| D: W | ♥ | QJ | -620 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♥ | E | 10 | ♦3 | -620 | 0 | -2,6 | |||||||||
| All | ♦ | KQJT4 | EW 4H | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 4♥ | E | 10 | ♠5 | -620 | -13 | -2,6 | |||||||||
| ♣ | 6 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3NT | E | 7 | ♠5 | 200 | 13 | 13 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 4♥ | W | 10 | ♦K | -620 | 0 | -2,6 | |||||||||||||
| ♠ | KQ | ♠ | A32 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 3NT | E | 10 | ♣Q | -630 | 0 | -2,6 | |||||||||
| ♥ | A9654 | ♥ | K83 | |||||||||||||||||||
| ♦ | 985 | ♦ | A6 | |||||||||||||||||||
| ♣ | T75 | ♣ | AJ432 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | 975 | ♣ | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| ♥ | T72 | ♦ | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ♦ | 732 | ♥ | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| ♣ | KQ98 | ♠ | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| NT | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| BOARD 5 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 5 | ♠ | KT974 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 3♥ | E | 7 | ♥3 | 100 | -2 | -0,2 | |||||||||
| D: N | ♥ | 96 | 620 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 3♠ | N | 10 | ♥2 | 170 | 2 | 2,4 | |||||||||
| NS | ♦ | 864 | NS 4S | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 1♣ | S | 11 | ♠2 | 150 | -1 | 1,6 | |||||||||
| ♣ | J84 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3♠ | N | 10 | ♠8 | 170 | 1 | 2,4 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 4♠ | N | 9 | ♥2 | -100 | -5 | -6 | |||||||||||||
| ♠ | Q32 | ♠ | 86 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 3♥ | E | 7 | ♦A | 100 | 5 | -0,2 | |||||||||
| ♥ | AQ5 | ♥ | KJ872 | |||||||||||||||||||
| ♦ | QT75 | ♦ | J92 | |||||||||||||||||||
| ♣ | 932 | ♣ | QT6 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | AJ5 | ♣ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♥ | T43 | ♦ | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ♦ | AK3 | ♥ | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ♣ | AK75 | ♠ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| NT | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| BOARD 6 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 6 | ♠ | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 5♣x | N | 10 | ♠3 | -100 | 0 | -3,8 | ||||||||||
| D: E | ♥ | Q9 | -100 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 5♣x | N | 10 | ♠9 | -100 | 0 | -3,8 | |||||||||
| EW | ♦ | 7653 | NS 5CX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 5♣x | N | 10 | ♠4 | -100 | -5 | -3,8 | |||||||||
| ♣ | AJT8753 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♠ | E | 9 | ♥3 | 100 | 5 | 1,8 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 5♠x | E | 10 | ♣K | 200 | 0 | 4,8 | |||||||||||||
| ♠ | AJ32 | ♠ | KT964 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 5♠x | E | 10 | ♣4 | 200 | 0 | 4,8 | |||||||||
| ♥ | AT754 | ♥ | K86 | |||||||||||||||||||
| ♦ | 92 | ♦ | AQT4 | |||||||||||||||||||
| ♣ | Q2 | ♣ | 9 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | Q875 | ♣ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♥ | J32 | ♦ | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ♦ | KJ8 | ♥ | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| ♣ | K64 | ♠ | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| NT | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| BOARD 7 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 7 | ♠ | QT9 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 1NT | S | 8 | ♠7 | 120 | 0 | -0,4 | |||||||||
| D: S | ♥ | 74 | 130 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 1NT | S | 8 | ♠8 | 120 | 0 | -0,4 | |||||||||
| All | ♦ | QJ2 | NS 2C | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 1NT | N | 8 | ♠3 | 120 | 0 | -0,4 | |||||||||
| ♣ | JT954 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 1NT | S | 8 | ♠3 | 120 | 0 | -0,4 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 2♠ | W | 6 | ♣J | 200 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ♠ | AJ876 | ♠ | K43 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 1NT | S | 8 | ♠6 | 120 | -2 | -0,4 | |||||||||
| ♥ | 9853 | ♥ | KJ62 | |||||||||||||||||||
| ♦ | T9 | ♦ | K754 | |||||||||||||||||||
| ♣ | KQ | ♣ | 76 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | 52 | ♣ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♥ | AQT | ♦ | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ♦ | A863 | ♥ | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| ♣ | A832 | ♠ | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| NT | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| BOARD 8 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 8 | ♠ | QT64 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 3♥ | E | 9 | ♥9 | -140 | -8 | -6 | |||||||||
| D: W | ♥ | KT3 | 300 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 2♠ | E | 4 | ♥9 | 200 | 8 | 4,4 | |||||||||
| None | ♦ | 83 | EW 5HX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 4♠ | N | 9 | ♥A | -50 | -5 | -3,2 | |||||||||
| ♣ | KQ84 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3♠ | N | 9 | ♠7 | 140 | 5 | 2,4 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 1♠ | N | 8 | ♦A | 110 | 0 | 1,2 | |||||||||||||
| ♠ | K | ♠ | 8752 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 4♥ | W | 8 | ♠6 | 100 | 0 | 1,2 | |||||||||
| ♥ | 87654 | ♥ | AQJ2 | |||||||||||||||||||
| ♦ | QJT95 | ♦ | A6 | |||||||||||||||||||
| ♣ | 72 | ♣ | J65 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | AJ93 | ♣ | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ♥ | 9 | ♦ | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ♦ | K742 | ♥ | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| ♣ | AT93 | ♠ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| NT | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| BOARD 9 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 9 | ♠ | Q32 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 3♥ | S | 9 | ♠T | 140 | 1 | 4,2 | |||||||||
| D: N | ♥ | J5 | -100 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 3♠ | E | 8 | ♥K | 100 | -1 | 3 | |||||||||
| EW | ♦ | 9743 | N 2NX,NS 3HX | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 3♥ | S | 7 | ♥9 | -100 | 1 | -3 | |||||||||
| ♣ | AKT3 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3♠ | E | 9 | ♦K | -140 | -1 | -4,2 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 2♥ | S | 9 | ♠4 | 140 | 7 | 4,2 | |||||||||||||
| ♠ | T9654 | ♠ | AK | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 3♠ | E | 9 | ♥A | -140 | -7 | -4,2 | |||||||||
| ♥ | 9 | ♥ | Q874 | |||||||||||||||||||
| ♦ | Q65 | ♦ | AKJT | |||||||||||||||||||
| ♣ | 9652 | ♣ | Q87 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | J87 | ♣ | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ♥ | AKT632 | ♦ | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ♦ | 82 | ♥ | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| ♣ | J4 | ♠ | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| NT | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| BOARD 10 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 10 | ♠ | AT2 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | 2♠ | E | 11 | ♦9 | -200 | 10 | 9,4 | |||||||||
| D: E | ♥ | Q982 | -650 | 6v1 | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | E | 12 | ♦9 | -680 | -10 | -3 | |||||||||
| All | ♦ | Q8 | EW 4S | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | 4♠ | E | 12 | ♦9 | -680 | 0 | -3 | |||||||||
| ♣ | Q532 | 5v2 | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♠ | E | 12 | ♥5 | -680 | 0 | -3 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Enn Maalder-Tiit Jakobson | 4♠ | E | 12 | ♦9 | -680 | -5 | -3 | |||||||||||||
| ♠ | KJ3 | ♠ | Q97654 | 4v3 | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | Jüri Aava-Vahur Kurig | 5♥x | S | 9 | ♠K | -500 | 5 | 2,6 | |||||||||
| ♥ | T | ♥ | A7 | |||||||||||||||||||
| ♦ | JT6543 | ♦ | AK7 | |||||||||||||||||||
| ♣ | A84 | ♣ | J7 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | 8 | ♣ | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| ♥ | KJ6543 | ♦ | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| ♦ | 92 | ♥ | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ♣ | KT96 | ♠ | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| NT | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| BOARD 11 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 11 | ♠ | AK52 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | 7NT | N | 13 | ♣7 | 1520 | 11 | 11,6 | |||||||||
| D: S | ♥ | AQ74 | 1520 | 6v1 | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 6NT | S | 13 | ♣T | 1020 | -11 | 0,8 | |||||||||
| None | ♦ | T862 | NS 7N | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 6NT | S | 13 | ♠3 | 1020 | 11 | 0,8 | |||||||||
| ♣ | 6 | 5v2 | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3NT | S | 13 | ♣T | 520 | -11 | -10,8 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 6♣ | S | 13 | ♣T | 940 | 0 | -1,2 | |||||||||||||
| ♠ | T83 | ♠ | QJ94 | 4v3 | Enn Maalder-Tiit Jakobson | Jüri Aava-Vahur Kurig | 6♣ | S | 13 | ♦5 | 940 | 0 | -1,2 | |||||||||
| ♥ | 962 | ♥ | JT83 | |||||||||||||||||||
| ♦ | J954 | ♦ | K73 | |||||||||||||||||||
| ♣ | T95 | ♣ | 73 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | 76 | ♣ | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ♥ | K5 | ♦ | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ♦ | AQ | ♥ | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ♣ | AKQJ842 | ♠ | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| NT | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BOARD 12 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 12 | ♠ | J865 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | 1NT | W | 7 | ♦Q | -90 | -4 | -1,2 | |||||||||
| D: W | ♥ | K4 | -120 | 6v1 | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 3NT | E | 8 | ♥5 | 50 | 4 | 3,2 | |||||||||
| NS | ♦ | QJT43 | EW 1N | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 1NT | E | 7 | ♣J | -90 | -4 | -1,2 | |||||||||
| ♣ | 85 | 5v2 | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3NT | E | 8 | ♥5 | 50 | 4 | 3,2 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 3NT | W | 7 | ♦Q | 100 | 11 | 5 | |||||||||||||
| ♠ | K73 | ♠ | QT9 | 4v3 | Enn Maalder-Tiit Jakobson | Jüri Aava-Vahur Kurig | 3NT | E | 9 | ♣J | -400 | -11 | -9 | |||||||||
| ♥ | 8732 | ♥ | QJT | |||||||||||||||||||
| ♦ | K52 | ♦ | A76 | |||||||||||||||||||
| ♣ | AK6 | ♣ | Q743 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | A42 | ♣ | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ♥ | A965 | ♦ | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ♦ | 98 | ♥ | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ♣ | JT92 | ♠ | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| NT | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| BOARD 13 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 13 | ♠ | J5 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | 4♠ | W | 11 | ♥Q | -650 | 0 | -6,6 | |||||||||
| D: N | ♥ | QJ862 | -650 | 6v1 | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♠ | W | 11 | ♥Q | -650 | 0 | -6,6 | |||||||||
| All | ♦ | 862 | EW 4S | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 2♠ | W | 11 | ♥Q | -200 | 10 | 4,2 | |||||||||
| ♣ | QJ6 | 5v2 | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♠ | W | 11 | ♥Q | -650 | -10 | -6,6 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 2♦x | S | 8 | ♣T | 180 | 9 | 11,4 | |||||||||||||
| ♠ | KT8432 | ♠ | AQ96 | 4v3 | Enn Maalder-Tiit Jakobson | Jüri Aava-Vahur Kurig | 2♠ | W | 11 | ♦2 | -200 | -9 | 4,2 | |||||||||
| ♥ | KT | ♥ | 943 | |||||||||||||||||||
| ♦ | QJ93 | ♦ | K | |||||||||||||||||||
| ♣ | T | ♣ | A9532 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | 7 | ♣ | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ♥ | A75 | ♦ | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ♦ | AT754 | ♥ | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| ♣ | K874 | ♠ | 2 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| NT | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| BOARD 14 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 14 | ♠ | 7542 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | 3NT | N | 9 | ♥2 | 400 | -1 | -0,8 | |||||||||
| D: E | ♥ | AJT | 460 | 6v1 | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 3NT | S | 10 | ♣2 | 430 | 1 | 0,4 | |||||||||
| None | ♦ | 972 | NS 3N | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 3NT | S | 9 | ♠J | 400 | 0 | -0,8 | |||||||||
| ♣ | K96 | 5v2 | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 3NT | S | 9 | ♠J | 400 | 0 | -0,8 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 3NT | N | 11 | ♠6 | 460 | 1 | 1,6 | |||||||||||||
| ♠ | J | ♠ | KT863 | 4v3 | Enn Maalder-Tiit Jakobson | Jüri Aava-Vahur Kurig | 3NT | S | 10 | ♠J | 430 | -1 | 0,4 | |||||||||
| ♥ | 9865 | ♥ | Q32 | |||||||||||||||||||
| ♦ | T54 | ♦ | J83 | |||||||||||||||||||
| ♣ | JT742 | ♣ | A5 | |||||||||||||||||||
| N | S | E | W | |||||||||||||||||||
| ♠ | AQ9 | ♣ | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ♥ | K74 | ♦ | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ♦ | AKQ6 | ♥ | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ♣ | Q83 | ♠ | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| NT | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| BOARD 15 /S1 | TEAMS | N-S | E-W | CNT | PL | TR | L | RES | IMP | XIMP | ||||||||||||
| 15 | ♠ | T873 | OPTIMAL | 1v6 | Leo Luks-Lauri Naber | Jasper Vähk-Albert Pedmanson | 6♥ | E | 11 | ♦J | 50 | 11 | 6 | |||||||||
| D: S | ♥ | 4 | -980 | 6v1 | Hendrik Piibeleht-Rasmus Maide | Sven Sester-Jaanus Maripuu | 4♥ | E | 11 | ♦J | -450 | -11 | -6,8 | |||||||||
| NS | ♦ | KQ43 | EW 6H | 2v5 | Tiit Laanemäe-Marko Tenn | Kaspar Allas-Karl Markus Pruul | 6♠ | W | 10 | ♦Q | 100 | 11 | 7,4 | |||||||||
| ♣ | 7643 | 5v2 | Jürgen Güsson-Meelis Kuldkepp | Aarne Rummel-Vassili Levenko | 4♥ | E | 10 | ♦2 | -420 | -11 | -5,8 | |||||||||||
| 3v4 | Mart Maastik-Mikk Mirme | Gunnar Vainu-Toivo Jullis | 4♥ | W | 11 | ♦K | -450 | -11 | -6,8 | |||||||||||||
| ♠ | 6542 | ♠ | AKQ9 | 4v3 | Enn Maalder-Tiit Jakobson | Jüri Aava-Vahur Kurig | 6♥ | E | 11 | ♦J | 50 | 11 | 6 | |||||||||
| ♥ | AJ73 | ♥ | 9852 | |||||||||||||||||||
| ♦ | A98 | ♦ | 7 | |||||||||||||||||||
