LAANTEE -NIRK tulemused 21/02/05
Jaot. Vastased Resultaat Punkte %
5 OJASSALU -JAANI 100 12 50.00
6   110 14 58.33
9 KALMA -KLAOS -200 9 37.50
10   620 13 54.17
13 TUULIK -JULLIS 150 21 87.50
14   420 21 87.50
17 LELLEP -H.NIRK -90 3 12.50
18   -660 3 12.50
21 RUUS H. -VÄHI 200 3 12.50
22   50 3 12.50
25 HANSON -KASK -500 0 0.00
26   100 5 20.83
29 PIIP,KAAREL -KRIPS, KRISTJAN -100 7 29.17
30   50 15 62.50
3 SAKS -ANDVERE 460 14 58.33
4   -1100 1 4.17
7 LUTTER -PÕLD 140 15 62.50
8   100 16 66.67
11 SULA -TANI -100 11 45.83
12   -500 5 20.83
15 SARV.P -KUUSK, INDREK -110 11 45.83
16   -50 15 62.50
19 KALDAMÄE,ANDRE -VAIKJÄRV,TAAVI 100 21 87.50
20   80 12 50.00
23 - 60% 14 60.00
24   60% 14 60.00
  Summa:   279 45