BOARD NO  1                     BOARD NO  2

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   1  21   50      72.2  27.8      1  21  630      77.8  22.2 

  11  30  100      88.9  11.1     11  30  620      44.4  55.6 

  10  28     -800   0.0 100.0     10  28  630      77.8  22.2 

   9  26     -420  11.1  88.9      9  26   90      33.3  66.7 

   8  24   50      72.2  27.8      8  24     -100  22.2  77.8 

   7  22     -100  55.6  44.4      7  22  630      77.8  22.2 

   6  31     -130  38.9  61.1      6  31     -200   5.6  94.4 

  29   5     -130  38.9  61.1     29   5  630      77.8  22.2 

  27   4  170     100.0   0.0     27   4     -200   5.6  94.4 

  25   3     -400  22.2  77.8     25   3  630      77.8  22.2 

 

   BOARD NO  3                     BOARD NO  4

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   2  22  300      62.3  37.7      2  22  100      33.3  66.7 

   1  31  460      93.2   6.8      1  31  650      83.3  16.7 

  11  29  400      74.7  25.3     11  29  650      83.3  16.7 

  10  27     -100   0.6  99.4     10  27     -100  22.2  77.8 

   9  25   90      37.7  62.3      9  25  170      44.4  55.6 

   8  23  110      50.0  50.0      8  23     -300   0.0 100.0 

   7  21      -50  19.1  80.9      7  21  500      55.6  44.4 

  30   6  average  50.0  50.0     30   6  650      83.3  16.7 

  28   5  460      93.2   6.8     28   5     -200  11.1  88.9 

  26   4      -50  19.1  80.9     26   4  650      83.3  16.7 

 

   BOARD NO  5                     BOARD NO  6

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   3  23     -200  61.1  38.9      3  23     -120  55.6  44.4 

   2  21     -480   0.0 100.0      2  21  200      94.4   5.6 

   1  30     -450  11.1  88.9      1  30     -620   0.0 100.0 

  11  28     -200  61.1  38.9     11  28     -170  11.1  88.9 

  10  26     -300  44.4  55.6     10  26     -150  27.8  72.2 

   9  24  100     100.0   0.0      9  24     -150  27.8  72.2 

   8  22     -110  77.8  22.2      8  22  100      77.8  22.2 

  31   7     -420  27.8  72.2     31   7  200      94.4   5.6 

  29   6   50      88.9  11.1     29   6     -130  44.4  55.6 

  27   5     -420  27.8  72.2     27   5      -50  66.7  33.3 

 

   BOARD NO  7                     BOARD NO  8

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   4  24  100      33.3  66.7      4  24      -50   0.0 100.0 

   3  22  140      61.1  38.9      3  22  450      88.9  11.1 

   2  31  200      88.9  11.1      2  31  200      22.2  77.8 

   1  29  200      88.9  11.1      1  29  430      61.1  38.9 

  11  27     -110  11.1  88.9     11  27  420      44.4  55.6 

  10  25  140      61.1  38.9     10  25  400      33.3  66.7 

   9  23     -620   0.0 100.0      9  23  140      11.1  88.9 

  21   8  100      33.3  66.7     21   8  430      61.1  38.9 

  30   7  100      33.3  66.7     30   7  450      88.9  11.1 

  28   6  200      88.9  11.1     28   6  450      88.9  11.1 

 

   BOARD NO  9                     BOARD NO 10

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   5  25  100      94.4   5.6      5  25     -140  61.1  38.9 

   4  23     -600  22.2  77.8      4  23     -650  16.7  83.3 

   3  21     -130  55.6  44.4      3  21  100      77.8  22.2 

   2  30     -630  11.1  88.9      2  30     -650  16.7  83.3 

   1  28     -250  33.3  66.7      1  28     -790   0.0 100.0 

  11  26  100      94.4   5.6     11  26     -620  33.3  66.7 

  10  24     -130  55.6  44.4     10  24  200     100.0   0.0 

  22   9      -90  77.8  22.2     22   9  110      88.9  11.1 

  31   8     -130  55.6  44.4     31   8     -140  61.1  38.9 

  29   7     -660   0.0 100.0     29   7     -170  44.4  55.6 

 

   BOARD NO 11                     BOARD NO 12

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   6  26  430      44.4  55.6      6  26     -400  22.2  77.8 

   5  24     -100   0.0 100.0      5  24     -240  44.4  55.6 

   4  22  130      11.1  88.9      4  22     -400  22.2  77.8 

   3  31  460      77.8  22.2      3  31     -400  22.2  77.8 

   2  29  420      27.8  72.2      2  29   50      77.8  22.2 

   1  27  460      77.8  22.2      1  27   50      77.8  22.2 

  11  25  460      77.8  22.2     11  25  150     100.0   0.0 

  23  10  420      27.8  72.2     23  10     -490   0.0 100.0 

  21   9  460      77.8  22.2     21   9     -210  55.6  44.4 

  30   8  460      77.8  22.2     30   8   50      77.8  22.2 

 

   BOARD NO 13                     BOARD NO 14

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   7  27 1390     100.0   0.0      7  27  150      80.9  19.1 

   6  25  630      61.1  38.9      6  25  170      99.4   0.6 

   5  23     -200  11.1  88.9      5  23     -150  25.3  74.7 

   4  21     -200  11.1  88.9      4  21  average  50.0  50.0 

   3  30  630      61.1  38.9      3  30  150      80.9  19.1 

   2  28 1370      88.9  11.1      2  28     -430  13.0  87.0 

   1  26     -200  11.1  88.9      1  26  140      62.3  37.7 

  24  11  620      33.3  66.7     24  11     -470   0.6  99.4 

  22  10  630      61.1  38.9     22  10  100      37.7  62.3 

  31   9  630      61.1  38.9     31   9  110      50.0  50.0 

 

   BOARD NO 15                     BOARD NO 16

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   8  28     -100  33.3  66.7      8  28  920      56.2  43.8 

   7  26     -400  11.1  88.9      7  26  980      80.9  19.1 

   6  24  100      83.3  16.7      6  24  980      80.9  19.1 

   5  22   50      55.6  44.4      5  22  230      13.0  87.0 

   4  31  100      83.3  16.7      4  31  510      37.7  62.3 

   3  29   50      55.6  44.4      3  29  average  50.0  50.0 

   2  27     -140  22.2  77.8      2  27  480      25.3  74.7 

  25   1     -430   0.0 100.0     25   1  170       0.6  99.4 

  23  11   50      55.6  44.4     23  11  920      56.2  43.8 

  21  10  150     100.0   0.0     21  10 1210      99.4   0.6 

 

   BOARD NO 17                     BOARD NO 18

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

   9  29   50     100.0   0.0      9  29     -590  11.1  88.9 

   8  27     -420  55.6  44.4      8  27     -420  55.6  44.4 

   7  25     -120  88.9  11.1      7  25     -170  83.3  16.7 

   6  23     -490   0.0 100.0      6  23  730     100.0   0.0 

   5  21     -430  33.3  66.7      5  21     -690   0.0 100.0 

   4  30     -420  55.6  44.4      4  30     -420  55.6  44.4 

   3  28     -400  77.8  22.2      3  28     -170  83.3  16.7 

  26   2     -420  55.6  44.4     26   2     -420  55.6  44.4 

  24   1     -450  22.2  77.8     24   1     -450  27.8  72.2 

  22  11     -460  11.1  88.9     22  11     -450  27.8  72.2 

 

   BOARD NO 19                     BOARD NO 20

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

  10  30     -100  55.6  44.4     10  30  100      50.0  50.0 

   9  28    -1460  11.1  88.9      9  28  400      99.4   0.6 

   8  26  200      72.2  27.8      8  26  100      50.0  50.0 

   7  24  590     100.0   0.0      7  24  300      87.0  13.0 

   6  22  450      88.9  11.1      6  22  100      50.0  50.0 

   5  31     -950  33.3  66.7      5  31     -600   0.6  99.4 

   4  29     -640  44.4  55.6      4  29  100      50.0  50.0 

  27   3    -1150  22.2  77.8     27   3  100      50.0  50.0 

  25   2  200      72.2  27.8     25   2  average  50.0  50.0 

  23   1    -1540   0.0 100.0     23   1      -90  13.0  87.0 

 

   BOARD NO 21                     BOARD NO 22

            SCORE       %                   SCORE       % 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW      NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------   -----------------------------

  11  31  120      55.6  44.4     11  31     -140  50.0  50.0 

  10  29  600     100.0   0.0     10  29     -500  11.1  88.9 

   9  27     -120   0.0 100.0      9  27     -650   0.0 100.0 

   8  25 all pass  22.2  77.8      8  25     -140  50.0  50.0 

   7  23     -100  11.1  88.9      7  23     -140  50.0  50.0 

   6  21  150      83.3  16.7      6  21     -140  50.0  50.0 

   5  30   50      33.3  66.7      5  30     -170  22.2  77.8 

  28   4  150      83.3  16.7     28   4  200     100.0   0.0 

  26   3  120      55.6  44.4     26   3     -100  83.3  16.7 

  24   2  120      55.6  44.4     24   2     -100  83.3  16.7