E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
X X V   V I R U   B R I D G E   2 0 1 5   -   T U E S D A Y   E V E N I N G SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 5   0 0 : 4 1 : 0 3
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   5 QJ         HOME
  0,0 1 0%         60% 16 9,6 Tuvikene-Allik   D: N KQ7        
Kurig-Aava 2,4 4   2♠ E +1 J 140 17 13,6 Vaher-Saremat   N-S AQ8654        
Kõivupuu-Linnamägi 14,8 5 100 4♠ E -2 J   6 1,2 Külaviir-Vähk     53         PREV
Õunapuu-Muru 0,1 18   4♠ E = J 420 12 15,9 Pontus-Sutt   T95     AK87432
Ley-Ets 4,6 8   4 N -1 ♠K 100 10 11,4 Mones-Sillamaa   A53     964
Kalma-Maastik 9,1 3 50 3♠ E -1 J   11 6,9 Ostapenko-Joonsaar   K9     T2 NEXT
Honko-Ruusunen 9,1 2 50 3♠ E -1 J   14 6,9 Jullis-Proosa   QJT96     K
Leskelä-Lutter 14,8 7 100 4♠ W -2 3   15 1,2 Tamm-Uus         6        
Mirme-Aasmäe 9,1 9 50 3♠ E -1 J   13 6,9 Sutt-Sikk   OPT.NS JT82         END
                          -430 QJ6        
                                  8        
                            N S E W
                          3 3 10 10
                          1 1 11 11
                          3 3 10 10
                          10 10 2 2
                          NT 8 8 5 5