E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E KONTAKT: VAMBOLA KASE
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I E-MAIL : vambola@heltemaa.ee
G E N E R A T E D   :   2 7 . 0 7 . 2 0 1 6   1 9 : 0 3 : 1 2 GSM : +3725018894
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM PALUN TEATADA AVASTATUD VIGADEST VÕIMALIKULT KIIRESTI !
1. 69,42% 30 Tenn, Marko JGV  
2. 59,07% 44 Maastik, Mart TLN   MARGUS SUTT   ALL BOARDS
3. 58,21% 19 Sester, Sven TLN    
4. 56,92% 33 Ostra, Mart TLN    
5. 56,45% 39 Niit, Riho TLN  
6. 55,98% 24 Kuld, Enno TLN   1 2 3 4
7. 55,86% 16 Allik, Mihkel TLN  
8. 55,78% 9 Loper, Oliver TRT  
9. 55,26% 6 Känd, Jaak PRN   5 6 7 8
10. 55,08% 4 Aspre, Ain PRN  
11. 54,94% 36 Vähk, Tõnno TLN  
12. 54,70% 38 Kurig, Vahur TLN   9 10 11 12
13. 54,24% 49 Lall, Rein RKV  
14. 54,17% 46 Parker, Valev MRJ  
15. 53,94% 51 Linnamägi, Jaan RKV   13 14 15 16
16. 53,85% 52 Maalder, Enn TLN  
17. 53,38% 34 Ründal, Marion TLN  
18. 52,55% 37 Mirme, Mikk TLN   17 18 19 20
19. 52,13% 1 Karpov, Maksim TLN  
20. 51,92% 31 Maide, Rasmus TLN  
21. 51,61% 35 Lüütre, Enn TLN   21 22 23 24
22. 50,85% 41 Külaviir, Toivo TLN  
23. 50,36% 32 Kukk, Arne-Aivo TLN  
24. 50,31% 40 Tuus, Hanna KRS   25 26 27 28
25. 50,30% 26 Iher, Mirjam TRT  
26. 50,15% 11 Zvorovski, Rao TLN  
27. 50,09% 14 Tuvikene, Margus TLN   29 30
28. 49,78% 45 Sutt, Jaan JGV  
29. 49,72% 21 Oja, Olavi PRN  
30. 49,42% 23 Nirgi, Mati RKV  
31. 49,18% 15 Heinlo, Aavo TLN  
32. 49,14% 28 Kukemilk, Toomas TLN  
33. 49,00% 20 ŠŠuvalov, Hendrik TLN  
34. 48,87% 47 Kukkela, Matti TLN  
35. 48,80% 50 Roosipuu, Erika RKV  
36. 48,55% 53 Kork, Toomas RKV  
37. 48,48% 25 Aasmäe, Joel TLN  
38. 48,25% 7 Lauri, Urmas TLN  
39. 47,42% 2 Aava, Jüri TLN  
40. 47,42% 17 Võhandu, Priit TLN  
41. 46,80% 29 Ausmeel, Markus TLN  
42. 46,67% 43 Päll, Enn JGV  
43. 46,58% 48 Piibeleht, Tiit Hendrik TRT  
44. 46,54% 3 Kalma, Ivar TLN  
45. 46,47% 8 Muru, Mart RKV  
46. 46,06% 22 Linnamägi, Hannes RKV  
47. 45,24% 55 Lillipuu, Olev RKV  
48. 45,07% 27 Talv, Vahur RKV  
49. 44,32% 5 Kuldkepp, Meelis TRT  
50. 44,12% 56 Vaher, Eino RKV  
51. 42,76% 42 Sutt, Margus TLN  
52. 42,71% 13 Teder, Ants TRT  
53. 42,20% 12 Kaasik, Jaan Kristjan TLN  
54. 42,13% 10 Oja, Jaan PRN  
55. 40,00% 18 Kallakas, Peeter PRN  
56. 35,93% 54 Õunapuu, Ago RKV