E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 8 . 0 7 . 2 0 1 6   1 4 : 5 5 : 3 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   57 AJ97654         HOME
Tenn Ründal 23,8 30 34 630 3♠x N +1 7   48 50 2,2 Piibeleht Roosipuu   D: N 9        
Maastik Sutt 0,1 44 45   5♠x N -2 Q 300 37 20 25,9 Mirme ŠŠuvalov   E-W K5        
Sester Teder 18,4 19 13 420 4♠ N = 7   25 1 7,6 Aasmäe Karpov     987         PREV
Ostra Aspre 2,2 33 4   3 E +1 ♠8 170 15 23 23,8 Heinlo Nirgi   2     K3
Kuld Kukk 18,4 24 32 420 4♠ N = A   49 28 7,6 Lall Kukemilk   QJ4     A8762
Allik Aava 25,9 16 2 690 4♠x N +1 A   11 38 0,1 Zvorovski Kurig   J632     T87 NEXT
Loper Linnamägi 5,5 9 51   4♠ N -1 A 50 3 26 20,5 Kalma Iher   K5432     AJT
Känd Arpo 5,5 6 22   4♠ N -1 A 50 52 12 20,5 Maalder Kaasik         QT8        
Vähk Lauri 18,4 36 7 420 4♠ N = 8   14 41 7,6 Tuvikene Külaviir   OPT.NS KT53         END
Parker Lüütre 18,4 46 35 420 4♠ N = A   29 21 7,6 Ausmeel Oja   +140 AQ94        
Maide Võhandu 8,7 31 17 140 3♠ N = A   40 8 17,3 Tuus Muru           Q6        
Sutt Kuldkepp 11,9 42 5 170 3♠ N +1 ♣A   27 55 14,1 Talv Lillipuu     N S E W
Vaher Oja 11,9 56 10 170 3♠ N +1 2   54 18 14,1 Õunapuu Kallakas   5 5 8 8
Niit Kork 0,0 39 53 0%         0% 47 43 0,0 Kukkela Päll   6 6 7 7
                                  6 6 7 7
                                  9 9 3 3
                                  NT 5 5 5 5