E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 8 . 0 7 . 2 0 1 6   1 4 : 5 5 : 3 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   35 KT987642         HOME
Tenn Iher 21,6 30 26 590 4♠x N = 5   38 24 4,4 Kurig Kuld   D: S T5        
Maastik Ostra 11,9 44 33 420 4♠ N = 6   9 16 14,1 Loper Allik   E-W 86        
Sester Aspre 4,4 19 4 170 2♠ N +2 6   6 36 21,6 Känd Vähk     Q         PREV
Lall Külaviir 0,1 49 41   3 E = ♣A 140 31 34 25,9 Maide Ründal   QJ     5
Parker Linnamägi 11,9 46 51 420 4♠ N = 2   14 37 14,1 Tuvikene Mirme   J32     AQ9864
Maalder Tuus 25,9 52 40 690 4♠x N +1 4   32 45 0,1 Kukk Sutt   AKQJ75     42 NEXT
Karpov Heinlo 21,6 1 15 590 4♠x N = 4   21 11 4,4 Oja Zvorovski   62     KT93
Lüütre Nirgi 11,9 35 23 420 4 N = 4   7 20 14,1 Lauri ŠŠuvalov         A3        
Kukemilk Aava 11,9 28 2 420 4♠ N = 5   50 54 14,1 Roosipuu Õunapuu   OPT.NS K7         END
Aasmäe Kaasik 11,9 25 12 420 4♠ N = T   48 17 14,1 Piibeleht Võhandu   +420 T93        
Ausmeel Arpo 2,2 29 22 100 4 E -1 ♠A   42 55 23,8 Sutt Lillipuu           AJ8754        
Kalma Oja 11,9 3 10 420 4♠ N = 4   8 18 14,1 Muru Kallakas     N S E W
Talv Teder 21,6 27 13 590 4♠x N = 4   56 5 4,4 Vaher Kuldkepp   7 7 6 6
Niit Kukkela 0,0 39 47 0%         0% 43 53 0,0 Päll Kork   4 4 9 9
                                  3 3 9 9
                                  10 10 2 2
                                  NT 6 6 4 3