E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 8 . 0 7 . 2 0 1 6   1 4 : 5 5 : 3 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   37 ♠ 764         HOME
Tenn Lall 14,1 30 49   5♠ E = ♥A 450 6 11 11,9 Känd Zvorovski   D: N ♥ J97        
Maastik Maide 14,1 44 31   4♠ E +1 ♣6 450 38 4 11,9 Kurig Aspre   N-S ♦ JT32        
Sester Kuld 14,1 19 24   4♠ E +1 ♦3 450 51 16 11,9 Linnamägi Allik     ♣ J63         PREV
Ostra Mirme 4,4 33 37   3Nt W +2 ♥7 460 52 26 21,6 Maalder Iher   ♠ J32     ♠ KQT98
Loper Kukemilk 14,1 9 28   5♠ E = ♣5 450 1 36 11,9 Karpov Vähk   ♥ KQ8     ♥ T3
Parker Ründal 21,6 46 34   4♠ E = ♥5 420 23 32 4,4 Nirgi Kukk   ♦ A     ♦ K984 NEXT
Lüütre Tuus 0,1 35 40   4♠ W +2 ♣5 480 41 15 25,9 Külaviir Heinlo   ♣ AKQT82     ♣ 97
Tuvikene Kallakas 24,8 14 18 50 6♣ W -1 ♥7   29 45 1,2 Ausmeel Sutt         ♠ A5        
Oja ŠŠuvalov 14,1 21 20   4♠ E +1 ♣2 450 13 48 11,9 Teder Piibeleht   OPT.NS ♥ A6542         END
Roosipuu Kalma 4,4 50 3   3Nt E +2 ♥J 460 17 5 21,6 Võhandu Kuldkepp   -460 ♦ Q765        
Aasmäe Oja 24,8 25 10 50 6♠ E -1 ♥A   42 56 1,2 Sutt Vaher           ♣ 54        
Lauri Aava 4,4 7 2   3Nt W +2 ♥7 460 12 55 21,6 Kaasik Lillipuu     N S E W
Muru Talv 14,1 8 27   5♠ E = ♥A 450 22 54 11,9 Arpo Õunapuu   ♣ 2 2 11 11
Niit Päll 0,0 39 43 0%         0% 53 47 0,0 Kork Kukkela   ♦ 5 5 8 8
                                  ♥ 5 5 7 7
                                  ♠ 2 2 11 11
                                  NT 2 2 11 11