E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
M I X E D   P A I R S   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 6 . 0 7 . 2 0 1 6   2 1 : 2 7 : 1 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   52 QJ82         HOME
Kannukene-Klaos 18,0 8 60%         0% 5 0,0 Kulju-Jokivuori   D: W K76        
Torv-Vähk 15,0 2   3Nt E +3 2 690 1 15,0 Rummel-Rummel   ALL 8752        
Piibeleht-Karpov 15,0 6   3Nt W +3 ♣4 690 4 15,0 Taube-Jullis     J4         PREV
Zahharchenko-Maasikas 15,0 11   4Nt W +2 8 690 15 15,0 Tallat-Kelpða-Tallat-Kelpða   KT953     A6
Relvik-Valmra 22,5 7   4♠ W +1 ♣5 650 3 7,5 Piibor-Kuusk   T854     AQ9
Palm-Nigul 4,3 12   6Nt W = 6 1440 14 25,7 Valder-Kalda       AKJT63 NEXT
Halin-Õunapuu 15,0 9   3Nt W +3 ♠2 690 10 15,0 Nordström-Kuosmanen   AQT9     K8
Viitmann-Võsu 29,9 13 100 6 E -1 ♣7   16 0,1 Iher-Naber         74        
Laidroo-Kork 4,3 24   6Nt W = 8 1440 20 25,7 Tuus-Kuldkepp   OPT.NS J32         END
Salonen-Halminen 4,3 17   6Nt E = ♣7 1440 23 25,7 Laan-Oras   -1440 Q94        
Tempel-Soosõrv 22,5 21   4♠ W +1 6 650 19 7,5 Lepikult-Virves           76532        
Sard-Vasar 4,3 26   6Nt W = 8 1440 30 25,7 Arpo-Linnamägi     N S E W
Ründal-Kurig 4,3 22   6Nt W = ♣J 1440 18 25,7 Tempel-Loper   1 1 11 11
Pauman-Vaher 25,7 27   4 E = ♣2 620 29 4,3 Luhaste-Ojaperv   1 1 12 12
Iher-Maide 27,8 31   2Nt E +4 ♣6 240 25 2,2 Oras-Tenn   1 1 12 12
Kuusk-Kuusk 15,0 28   3Nt E +3 ♣7 690 32 15,0 Roosipuu-Mestilainen   1 1 11 12