E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 2 . 0 8 . 2 0 1 7   1 9 : 0 1 : 4 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   19 ♠ J94         HOME
Kallakas Linnamägi 1,0 1 34   4♥ S -2 ♦J 100 16 43 21,0 Känd Maasik   D: S ♥ Q4        
Ausmeel Ratnieks 22,0 2 44 430 3Nt S +1 ♥5   35 17 0,0 Talv Juhkami   E-W ♦ AK8        
Oja Roosipuu 4,0 3 18   3Nt N -1 ♦5 50 45 36 18,0 Lõhmus Jakobson     ♣ AKQJ6         PREV
Kukk Maastik 17,0 4 25 400 3Nt N = ♠2   19 46 5,0 Vähk Kork   ♠ 876   ♠ AKT2
Muru Aasmäe 17,0 5 47 400 3Nt N = ♠2   26 20 5,0 Külaviir Maasik   ♥ AJ75   ♥ 92
Kurig Pontus 1,0 6 21   4♥ S -2 ♠8 100 48 27 21,0 Loper Parker   ♦ J3   ♦ QT52 NEXT
Heinlaid Aspre 7,0 7 28 110 3♣ N = ♠K   22 37 15,0 Sirotin Lüütre   ♣ T953   ♣ 742
Võhandu Lall 17,0 8 38 400 3Nt N = ♥9   29 23 5,0 Toomere Iher       ♠ Q53        
Maide Nordström 10,0 9 24 130 2♣ N +2 ♠K   39 30 12,0 Uus Oja   OPT.NS ♥ KT863         END
Karpov Allik 17,0 10 31 400 3Nt N = ♠A   13 40 5,0 Vähk Nirgi   +140 ♦ 9764        
Ostra Tenn 12,0 11 41 140 3♥ S = ♠6   32 14 10,0 Aava Mirme           ♣ 8        
Sester Ründal 7,0 12 15 110 2♥ N = ♠A   42 33 15,0 Salonen Sutt     N S E W
                                  ♣ 9 9 4 4
                                  ♦ 8 8 3 3
                                  ♥ 9 9 4 4
                                  ♠ 8 8 5 5
                                  NT 8 8 4 4