E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 2 . 0 8 . 2 0 1 7   1 9 : 0 1 : 4 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   6 AK5         HOME
Kallakas Lüütre 2,0 1 37 200 1 N +4 ♠3   25 13 20,0 Maastik Vähk   D: E AKT82        
Ausmeel Mirme 10,0 2 14 450 4 N +1 ♠6   38 26 12,0 Lall Külaviir   E-W K97        
Oja Parker 22,0 3 27 490 3Nt S +3 ♠J   15 39 0,0 Ründal Uus     98         PREV
Kukk Nirgi 10,0 4 40 450 4 N +1 7   28 16 12,0 Aspre Känd   JT97   6432
Muru Juhkami 0,0 5 17   5 N -1 ♣A 50 41 29 22,0 Tenn Toomere   643   75
Kurig Oja 10,0 6 30 450 4 N +1 ♠4   18 42 12,0 Roosipuu Salonen   4   AT83 NEXT
Heinlaid Maasik 10,0 7 43 450 5 N = 7   31 19 12,0 Allik Vähk   QT653   AJ2
Võhandu Maasik 20,0 8 20 480 4 N +2 7   44 32 2,0 Ratnieks Aava       Q8        
Maide Sutt 10,0 9 33 450 4 N +1 ♠3   21 45 12,0 Pontus Lõhmus   OPT.NS QJ9         END
Karpov Kork 17,0 10 46 460 3Nt N +2 3   34 22 5,0 Linnamägi Sirotin   +430 QJ652        
Ostra Iher 4,0 11 23 400 3Nt S = ♣6   47 35 18,0 Aasmäe Talv           K74        
Sester Jakobson 17,0 12 36 460 3Nt N +2 3   24 48 5,0 Nordström Loper     N S E W
                                  7 7 6 6
                                  11 11 2 2
                                  9 9 2 2
                                  7 7 6 6
                                  NT 10 10 2 2