E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 2 . 0 8 . 2 0 1 7   1 9 : 0 1 : 4 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   9 ♠ 9654         HOME
Kallakas Mirme 2,0 1 14   3Nt W +1 ♦5 630 39 36 20,0 Uus Jakobson   D: N ♥ 96        
Ausmeel Maastik 7,0 2 25   3Nt W = ♥6 600 15 40 15,0 Ründal Nirgi   E-W ♦ AT875        
Oja Tenn 7,0 3 41   5♣ E = ♦Q 600 26 16 15,0 Külaviir Känd     ♣ Q8         PREV
Kukk Juhkami 2,0 4 17   3Nt W +1 ♥9 630 42 27 20,0 Salonen Parker   ♠ J   ♠ AQT3
Muru Aspre 22,0 5 28 470 2♠x N = ♣A   18 43 0,0 Roosipuu Maasik   ♥ Q7543   ♥ A
Kurig Ratnieks 15,0 6 44   3♣ E +2 ♦Q 150 29 19 7,0 Toomere Vähk   ♦ K32   ♦ J64 NEXT
Heinlaid Maasik 20,0 7 20   3♣ E +1 ♦Q 130 45 30 2,0 Lõhmus Oja   ♣ T743   ♣ AKJ95
Võhandu Allik 15,0 8 31   3♣ E +2 ♣6 150 21 46 7,0 Pontus Kork       ♠ K872        
Maide Aasmäe 2,0 9 47   3Nt E +1 ♠2 630 32 22 20,0 Aava Sirotin   OPT.NS ♥ KJT82         END
Karpov Iher 10,0 10 23   4♠x N -3 ♣K 500 48 33 12,0 Loper Sutt   -600 ♦ Q9        
Ostra Linnamägi 15,0 11 34   1Nt W +2 ♥9 150 24 37 7,0 Nordström Lüütre           ♣ 62        
Sester Lall 15,0 12 38   3♣ E +2 ♦Q 150 35 13 7,0 Talv Vähk     N S E W
                                  ♣ 2 2 11 11
                                  ♦ 4 4 8 8
                                  ♥ 5 5 8 8
                                  ♠ 4 4 8 8
                                  NT 4 4 9 9