E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   15 ♠ J4         HOME
Oras-Kuusk 22,0 8   3♣ W = ♦K 110 17 8,0 Roosipuu-Mestilainen   D: S ♥ 72        
Rummel-Rummel 22,0 21   3♣ W = ♦K 110 2 8,0 Pauman-Ausmeel   N-S ♦ KQJ762        
Nordsröm-Kuosmanen 9,0 18   3Nt W = ♦K 400 3 21,0 Palm-Nigul     ♣ JT7         PREV
Sard-Muru 17,0 4   1Nt W +2 ♦K 150 22 13,0 Ründal-Joonsaar   ♠ 765     ♠ KT83
Talas-Zvorovski 9,0 5   3Nt W = ♠4 400 19 21,0 Virtanen-Kurig   ♥ AJ3     ♥ K94
Hämäläinen-Koivisto 22,0 23   2♠ E = ♥5 110 6 8,0 Salonen-Halminen   ♦ A5     ♦ 984 NEXT
Luhaste-Ojaperv 30,0 20 100 3♠x E -1 ♦T   7 0,0 Viitmann-Liiv   ♣ KQ542     ♣ A98
Zahhartchenko-Uus 26,0 1   3♦ N -1 ♠8 100 24 4,0 Piibor-Piibeleht         ♠ AQ92        
Arpo-Linnamägi 0,0 15   3♦x N -2 ♣8 500 32 30,0 Lembinen-Ratnieks   OPT.NS ♥ QT865         END
Valder-Kalda 9,0 12   3Nt W = ♦K 400 25 21,0 Taube-Jullis   -400 ♦ T3        
Laidroo-Kork 2,0 9   3Nt W +1 ♦K 430 26 28,0 Torv-Lutter           ♣ 63        
Iher-Maide 9,0 13   3Nt W = ♦Q 400 27 21,0 Lepikult-Tartu     N S E W
Kärtner-Ostapenko 9,0 28   3Nt E = ♥6 400 10 21,0 Kuusk-Kuusk   ♣ 4 4 9 9
Laurikainen-Naber 17,0 14   2Nt W +1 ♦K 150 29 13,0 Kaminen-Ketola   ♦ 7 7 6 5
Tempel-Loper 28,0 11 50 2♠ E -1 ♦T   30 2,0 Aava-Sester   ♥ 6 6 7 7
Piibeleht-Kalma 9,0 16   3Nt W = ♦K 400 31 21,0 Laan-Vasar   ♠ 5 4 8 8
                          NT 4 4 9 9