E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   19 ♠ 975         HOME
Oras-Kuusk 27,0 8 510 4♦x N = ♠K   19 3,0 Virtanen-Kurig   D: S ♥        
Sard-Muru 27,0 4 510 4♦x N = ♠K   23 3,0 Hämäläinen-Koivisto   E-W ♦ AT7632        
Talas-Zvorovski 3,0 5   2♠ W +1 ♦2 140 20 27,0 Luhaste-Ojaperv     ♣ AT76         PREV
Salonen-Halminen 17,0 6 300 4♥ E -3 ♦5   17 13,0 Roosipuu-Mestilainen   ♠ 8632     ♠ KQJT
Rummel-Rummel 14,0 21 200 3♥ E -2 ♦4   7 16,0 Viitmann-Liiv   ♥ KQ4     ♥ A9753
Zahhartchenko-Uus 3,0 1   2♠ W +1 ♦A 140 18 27,0 Nordsröm-Kuosmanen   ♦ KQ8     ♦ 9 NEXT
Ründal-Joonsaar 9,0 22 100 2♥ E -1 ♦4   2 21,0 Pauman-Ausmeel   ♣ 852     ♣ QJ4
Palm-Nigul 9,0 3 100 3♥ E -1 ♦5   24 21,0 Piibor-Piibeleht         ♠ A4        
Lembinen-Ratnieks 24,0 32 500 3♥x E -2 ♦4   10 6,0 Kuusk-Kuusk   OPT.NS ♥ JT862         END
Lepikult-Tartu 9,0 27 100 2♥ E -1 ♠A   14 21,0 Laurikainen-Naber   +130 ♦ J54        
Tempel-Loper 30,0 11 1400 4♥x E -5 ♦4   28 0,0 Kärtner-Ostapenko           ♣ K93        
Kaminen-Ketola 17,0 29 300 4♥ E -3 ♦4   15 13,0 Arpo-Linnamägi     N S E W
Valder-Kalda 9,0 12 100 4♠ W -1 ♣6   30 21,0 Aava-Sester   ♣ 9 9 4 4
Laidroo-Kork 21,0 9 400 3Nt W -4 ♦6   31 9,0 Laan-Vasar   ♦ 10 10 3 3
Iher-Maide 21,0 13 400 3Nt W -4 ♦6   25 9,0 Taube-Jullis   ♥ 6 6 7 7
Torv-Lutter 0,0 26   2♠ W +2 ♦3 170 16 30,0 Piibeleht-Kalma   ♠ 6 6 7 7
                          NT 6 6 5 5