E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   21 ♠ J         HOME
Oras-Kuusk 20,0 8   3Nt E +2 ♠6 460 20 10,0 Luhaste-Ojaperv   D: N ♥ 8654        
Talas-Zvorovski 20,0 5   3Nt E +2 ♠2 460 17 10,0 Roosipuu-Mestilainen   N-S ♦ T732        
Salonen-Halminen 20,0 6   3Nt E +2 ♠6 460 21 10,0 Rummel-Rummel     ♣ JT74         PREV
Nordsröm-Kuosmanen 2,0 18   3♠x S -4 ♦A 1100 7 28,0 Viitmann-Liiv   ♠ Q4     ♠ AT7
Ründal-Joonsaar 20,0 22   3Nt E +2 ♣Q 460 1 10,0 Zahhartchenko-Uus   ♥ KT97     ♥ QJ3
Pauman-Ausmeel 12,0 2   3Nt E +3 ♠8 490 19 18,0 Virtanen-Kurig   ♦ AK8     ♦ QJ95 NEXT
Palm-Nigul 7,0 3   2♠x S -3 ♣A 800 23 23,0 Hämäläinen-Koivisto   ♣ AK93     ♣ 852
Piibor-Piibeleht 2,0 24   3♠x S -4 ♣K 1100 4 28,0 Sard-Muru         ♠ K986532        
Lembinen-Ratnieks 20,0 32   3Nt E +2 ♠9 460 11 10,0 Tempel-Loper   OPT.NS ♥ A2         END
Kärtner-Ostapenko 30,0 28 50 4♥ W -1 ♠J   15 0,0 Arpo-Linnamägi   -460 ♦ 64        
Kaminen-Ketola 28,0 29   4♥ W = ♠J 420 12 2,0 Valder-Kalda           ♣ Q6        
Aava-Sester 7,0 30   3♠x S -3 ♦A 800 9 23,0 Laidroo-Kork     N S E W
Iher-Maide 20,0 13   3Nt E +2 ♠6 460 31 10,0 Laan-Vasar   ♣ 3 3 10 10
Taube-Jullis 20,0 25   3Nt E +2 ♣Q 460 10 10,0 Kuusk-Kuusk   ♦ 2 2 11 11
Laurikainen-Naber 10,0 14   2♠x S -2 ♣K 500 26 20,0 Torv-Lutter   ♥ 2 2 11 10
Lepikult-Tartu 2,0 27   3♠x S -4 ♦K 1100 16 28,0 Piibeleht-Kalma   ♠ 5 5 8 7
                          NT 2 2 11 11