E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   T U E S D A Y   E V E N I N G   P A I R S SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   2 2 : 5 2 : 5 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   7 K65         HOME
Känd-Võhandu 13,2 1   4 W +2 5 680 20 8,8 Aasmäe-Mirme   D: S 975        
Karpov-Maastik 13,2 3   5 W +1 5 680 23 8,8 Sutt-Virves   ALL KT52        
Pontus-Kukemilk 13,2 5   4 E +2 ♣8 680 4 8,8 Jäkärä-Karjalainen     973         PREV
Juhkami-Antonkov 21,9 7   4♠x S -2 ♣K 500 8 0,1 Külaviir-Lõhmus   AQ9     T8
Palmiste-Lall 1,2 12   6 W = ♣7 1430 9 20,8 Leskelä-Aava   QT83     AK642
Simm-Tenn 13,2 16   4 W +2 5 680 11 8,8 Zalite-Mürkhain   Q86     4 NEXT
Proosa-Proosa 1,2 22   6 W = 5 1430 13 20,8 Maasik-Kukk   AK6     QJT52
Pentel-Linnamägi 4,5 2   3Nt W +3 2 690 15 17,5 Honko-Ruusunen         J7432        
Saremat-Tamm 13,2 6   4 W +2 ♠5 680 17 8,8 Vähk-Vähk   OPT.NS J         END
Tuvikene-Sutt 13,2 19   4 E +2 ♣8 680 10 8,8 Kuusk-Vaher   -1400 AJ973        
Kork-Kork 13,2 21   4 W +2 5 680 14 8,8 Talv-Nirgi           84        
Varkki-Õunapuu 13,2 18 60%         0% 24 0,0       N S E W
                          2 2 11 11
                          8 8 5 5
                          1 1 12 12
                          7 7 5 5
                          NT 2 2 8 8