E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   17 QT         HOME
Oras-Kuusk 12,0 8   4♠ S -4 4 200 18 18,0 Nordsröm-Kuosmanen   D: N 5        
Palm-Nigul 25,0 3 100 1♣x E -1 7   22 5,0 Ründal-Joonsaar   --- K832        
Virtanen-Kurig 28,0 19 150 4 E -3 ♣T   4 2,0 Sard-Muru     KJ7642         PREV
Talas-Zvorovski 14,0 5   4♠ S -3 3 150 23 16,0 Hämäläinen-Koivisto   A6     982
Luhaste-Ojaperv 0,0 20   4x E = 7 590 6 30,0 Salonen-Halminen   632     AQJT
Roosipuu-Mestilainen 20,0 17   3 W = 5 110 7 10,0 Viitmann-Liiv   QT964     AJ5 NEXT
Rummel-Rummel 30,0 21 530 3♠x S = ♣9   1 0,0 Zahhartchenko-Uus   953     AQ8
Pauman-Ausmeel 25,0 2 100 3Nt E -2 ♠5   24 5,0 Piibor-Piibeleht         KJ7543        
Lembinen-Ratnieks 22,0 32   2♠ S -1 T 50 9 8,0 Laidroo-Kork   OPT.NS K9874         END
Iher-Maide 9,0 13   3Nt W +1 ♠Q 430 26 21,0 Torv-Lutter   -130 7        
Kuusk-Kuusk 5,0 10   3♣x N -3 ♠8 500 27 25,0 Lepikult-Tartu           T        
Kärtner-Ostapenko 9,0 28   3Nt W +1 ♠Q 430 14 21,0 Laurikainen-Naber     N S E W
Kaminen-Ketola 17,0 29   3 W +1 ♠Q 130 11 13,0 Tempel-Loper   5 5 8 7
Arpo-Linnamägi 17,0 15   3 W +1 5 130 30 13,0 Aava-Sester   3 3 10 10
Valder-Kalda 5,0 12   3♠x S -3 T 500 31 25,0 Laan-Vasar   5 5 8 8
Taube-Jullis 2,0 25   3x W +1 5 570 16 28,0 Piibeleht-Kalma   7 7 6 6
                          NT 4 4 8 8