E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   18 T87         HOME
Oras-Kuusk 25,0 8 110 1♠ S +1 7   18 5,0 Nordsröm-Kuosmanen   D: E A6        
Palm-Nigul 30,0 3 140 1♠ S +2 6   22 0,0 Ründal-Joonsaar   N-S KQT3        
Virtanen-Kurig 0,0 19   Pass         4 30,0 Sard-Muru     KJ82         PREV
Talas-Zvorovski 25,0 5 110 2♠ S = 4   23 5,0 Hämäläinen-Koivisto   A4     KJ63
Luhaste-Ojaperv 17,0 20 100 3 W -2 K   6 13,0 Salonen-Halminen   J954     KT73
Roosipuu-Mestilainen 7,0 17 90 1Nt S = ♠A   7 23,0 Viitmann-Liiv   9762     J4 NEXT
Rummel-Rummel 7,0 21 90 1Nt N = 3   1 23,0 Zahhartchenko-Uus   A53     Q74
Pauman-Ausmeel 17,0 2 100 1Nt E -2 ♠2   24 13,0 Piibor-Piibeleht         Q952        
Lembinen-Ratnieks 28,0 32 120 1Nt N +1 3   9 2,0 Laidroo-Kork   OPT.NS Q82         END
Iher-Maide 17,0 13 100 3 W -2 K   26 13,0 Torv-Lutter   +120 A85        
Kuusk-Kuusk 7,0 10 90 1Nt N = 3   27 23,0 Lepikult-Tartu           T96        
Kärtner-Ostapenko 17,0 28 100 4 W -2 K   14 13,0 Laurikainen-Naber     N S E W
Kaminen-Ketola 17,0 29 100 3 E -2 ♣T   11 13,0 Tempel-Loper   7 7 5 6
Arpo-Linnamägi 7,0 15 90 1Nt S = J   30 23,0 Aava-Sester   8 7 5 5
Valder-Kalda 2,0 12 50 2 W -1 K   31 28,0 Laan-Vasar   5 5 7 7
Taube-Jullis 17,0 25 100 2 W -2 K   16 13,0 Piibeleht-Kalma   8 8 5 5
                          NT 8 8 5 5