Tallinn 2014 - Fortuna Cup, Match Points 36: M Matisons - M Kolk, LAT/EST | ||||||||||||
round | opponents | board | line | cont ract | by | lead | tri cks | score | % | running score | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 31:V Fagerlund - O Koivu, FIN | 1 | WE | 3 | W | 3 | = | +400 | 86.21% | 86.21% | ||
2 | WE | 3 | E | 6 | -1 | -50 | 10.34% | 48.28% | ||||
2 | 32:T Sammalisto - A Aalto, FIN | 5 | WE | 2 | N | 2 | = | -120 | 31.03% | 42.53% | ||
6 | WE | 3 | E | J | = | +600 | 100.00% | 56.90% | ||||
3 | 33:T Viilup - P Sarv, EST | 9 | WE | 6 | W | 2 | -1 | -100 | 17.24% | 48.97% | ||
10 | WE | 4 | E | A | = | +130 | 77.59% | 53.74% | ||||
4 | 34:N Veksha - B Rubenis, LAT | 3 | WE | 1 | N | 3 | -1 | +50 | 100.00% | 60.34% | ||
4 | WE | 4 | N | A | -2 | +200 | 94.83% | 64.66% | ||||
5 | 35:E Klidzeja - J Ozols, LAT | 7 | WE | 5× | W | 5 | = | +750 | 89.66% | 67.43% | ||
8 | WE | 4× | S | Q | = | -590 | 1.72% | 60.86% | ||||
6 | 21:U Bethers - A Imsa, LAT | 11 | NS | 2× | E | Q | -1 | +100 | 74.14% | 62.07% | ||
12 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -100 | 3.45% | 57.18% | ||||
7 | 25:T Pleksepp - A Rummel, EST | 13 | NS | 2 | N | 6 | -2 | -200 | 20.69% | 54.38% | ||
14 | NS | 5 | E | 2 | +1 | -480 | 24.14% | 52.22% | ||||
8 | 24:P Leis - J Linnamägi, EST | 15 | NS | 4 | N | 6 | = | +620 | 56.90% | 52.53% | ||
16 | NS | 3× | E | 8 | = | -750 | 5.17% | 49.57% | ||||
9 | 23:K Nekrasova - I Volozhenin, RUS | 17 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 46.55% | 49.39% | ||
18 | NS | 3× | E | A | -3 | +500 | 68.97% | 50.48% | ||||
10 | 22:D Dobrin - Z Zvezdin, RUS | 19 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +430 | 15.52% | 48.64% | ||
20 | NS | 5 | E | A | +1 | -620 | 79.31% | 50.17% | ||||
11 | 16:G Dreimanis - A Zalitis, LAT | 1 | WE | 3 | N | K | +3 | -490 | 29.31% | 49.18% | ||
2 | WE | 5 | S | 7 | -2 | +200 | 79.31% | 50.55% | ||||
12 | 17:M Tuvikene - M Allik, EST | 5 | WE | 3× | S | 5 | -1 | +200 | 100.00% | 52.70% | ||
6 | WE | 2 | S | K | +1 | -150 | 70.69% | 53.45% | ||||
13 | 18:K Rubins - J Balasovs, LAT | 9 | WE | 3 | E | J | +1 | +170 | 34.48% | 52.69% | ||
10 | WE | 7 | N | 2 | = | -2210 | 29.31% | 51.79% | ||||
14 | 19:I Rubenis - U Jansons, LAT | 3 | WE | 3 | W | 2 | +3 | +690 | 43.10% | 51.47% | ||
4 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -140 | 75.86% | 52.34% | ||||
15 | 20:J Bethers - M Lorencs, LAT | 7 | WE | 2 | S | J | = | -90 | 79.31% | 53.27% | ||
8 | WE | 2 | W | K | +1 | +110 | 89.66% | 54.48% | ||||
16 | 26:P Lond - J Simm, EST | 11 | NS | 3× | W | 7 | -1 | +100 | 34.48% | 53.84% | ||
12 | NS | 3 | W | A | = | -400 | 37.93% | 53.34% | ||||
17 | 30:J Linden - S Niemi, FIN | 13 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +100 | 68.97% | 53.81% | ||
14 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | 44.83% | 53.55% | ||||
18 | 72: - , | 15 | NS | AP0 | 60.00% | 53.73% | ||||||
16 | NS | AP0 | 60.00% | 53.91% | ||||||||
19 | 28:K Bertheau - J Larsson, SWE | 17 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | 25.86% | 53.15% | ||
18 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 70.69% | 53.61% | ||||
20 | 27:D Sivelind - A Jansson, SWE | 19 | NS | 5× | E | 6 | -3 | +800 | 98.28% | 54.76% | ||
20 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 39.66% | 54.38% | ||||
21 | 11:V Mihov - R Georgiev-Gunev, BUL | 1 | WE | 4 | S | K | = | -420 | 77.59% | 54.95% | ||
2 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +430 | 62.07% | 55.11% | ||||
22 | 12:D Damianova - V Aronov, BUL | 5 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -110 | 41.38% | 54.80% | ||
6 | WE | 6 | W | 6 | -1 | -100 | 6.90% | 53.71% | ||||
23 | 13:O Puurtinen - J Leikola, FIN | 9 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 65.52% | 53.97% | ||
10 | WE | 3 | E | Q | -1 | -100 | 74.14% | 54.41% | ||||
24 | 14:O Parviainen - L Utter, FIN | 3 | WE | 2 | E | 7 | = | +110 | 65.52% | 54.64% | ||
4 | WE | 3 | W | K | -1 | -100 | 75.86% | 55.09% | ||||
25 | 15:O Perkiö - A Laine, FIN | 7 | WE | 3 | S | A | = | -140 | 25.86% | 54.49% | ||
8 | WE | 3× | W | A | -1 | -100 | 62.07% | 54.64% | ||||
26 | 41:E Maalder - E Kuld, EST | 11 | WE | 5 | S | K | = | -450 | 15.52% | 53.87% | ||
12 | WE | 6 | N | 4 | = | -1370 | 6.90% | 52.97% | ||||
27 | 42:K Virtanen - A Mäkelä, FIN | 15 | WE | 4 | W | A | = | +130 | 77.59% | 53.44% | ||
16 | WE | 3 | N | 10 | -3 | +150 | 70.69% | 53.75% | ||||
28 | 43:A Smilgajs - J Bendiks, LAT | 19 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -450 | 6.90% | 52.90% | ||
20 | WE | 3 | S | Q | -1 | +100 | 72.41% | 53.25% | ||||
29 | 71:M Maasik - J Raudsepp, EST | 13 | WE | 2 | E | 8 | -1 | -100 | 51.72% | 53.22% | ||
14 | WE | 3 | W | K | -2 | -100 | 10.34% | 52.49% | ||||
30 | 45:I Kalma - M Maastik, EST | 17 | WE | 5 | N | 6 | = | -450 | 46.55% | 52.38% | ||
18 | WE | 5 | W | 3 | = | +450 | 56.90% | 52.46% | ||||
SUM: | 52.46% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
RESULT: | 52.46% | |||||||||||
PLACE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romanski'2005, page generated 2014-05-25 at 14:43:03