Tallinn 2014 - Fortuna Cup, Match Points 72: - , | ||||||||||||
round | opponents | board | line | cont ract | by | lead | tri cks | score | % | running score | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 65:I Kovalikov - J Kobin, EST/RUS | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 63:S Veski - R Maide, EST | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 61:A Jankauskas - R Mackus, LIT | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 64:M Ostra - R Niit, EST | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 62:M Karpov - T Laanemäe, EST | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 30:J Linden - S Niemi, FIN | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 28:K Bertheau - J Larsson, SWE | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 26:P Lond - J Simm, EST | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 29:D Heldal - S Martinussen, EST | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 27:D Sivelind - A Jansson, SWE | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 55:M Mirme - S Hein, EST | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 53:J Maripuu - M Tenn, EST | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 51:M Pontus - M Sutt, EST | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 54:U Lauri - J Teras, EST | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 52:K Nőu - T Vähk, EST | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
16 | 40:J Aava - V Kurig, EST | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
17 | 38:A Sivertsen - F Sollie, EST | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | 36:M Matisons - M Kolk, LAT/EST | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
19 | 39:J Tali - T Kibena, EST | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
20 | 37:T Jakobson - V Leskelä, EST/FIN | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
21 | 50:L Heinlo - A Heinlo, EST | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
22 | 48:V Malinovski - A Luviđtđuk, EST | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
23 | 46:J Neimanis - A Geste, LAT | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
24 | 49:M Lember - J Prii, EST | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
25 | 47:S Sester - V Levenko, EST | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
26 | 45:I Kalma - M Maastik, EST | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
27 | 43:A Smilgajs - J Bendiks, LAT | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
28 | 41:E Maalder - E Kuld, EST | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
29 | 44:M Uibu - J Tekko, EST | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
30 | 42:K Virtanen - A Mäkelä, FIN | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUM: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
RESULT: | 0.00% | |||||||||||
PLACE: | 62 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romanski'2005, page generated 2014-05-25 at 14:43:04