E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 5   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 5   1 4 : 4 8 : 4 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   31 ♠ Q98         HOME
Maasik Kallakas 14,0 51 7   1Nt E +1 ♦A 120 43 18 16,0 Lorai Kõivupuu   D: S ♥ 874        
Linnamägi Külaviir 24,0 33 25   1Nt E = ♠5 90 55 10 6,0 Kalma Aspre   N-S ♦ T942        
Aava Jullis 14,0 35 1   1Nt E +1 ♦A 120 24 59 16,0 Allik Zalitis     ♣ A52         PREV
Kurig Vähk 30,0 3 29 110 3♦ S = ♥A   41 63 0,0 Kuld Roosipuu   ♠ J74     ♠ K32
Parker Sirotin 2,0 6 56   1Nt E +2 ♦K 150 20 45 28,0 Ostra Oja   ♥ AKJT6     ♥ 92
Valmra Känd 24,0 14 44   1Nt E = ♠5 90 28 64 6,0 Sutt Sester   ♦ Q6     ♦ J85 NEXT
Tuvikene Joonsaar 7,0 40 49   2♥ W +1 ♦T 140 15 27 23,0 Tamm Juhkami   ♣ JT9     ♣ KQ863
Uus Teinemaa 14,0 9 22   1Nt E +1 ♦3 120 39 54 16,0 Jakobson Kuusk         ♠ AT65        
Lüdig Tenn 24,0 57 2   1Nt W = ♠5 90 30 46 6,0 Heinlo Kukk   OPT.NS ♥ Q53         END
Lõhmus Kukemilk 7,0 13 42   2♥ W +1 ♠8 140 61 21 23,0 Toonekurg Linnamägi   -110 ♦ AK73        
Mirme Lall 24,0 16 17   1Nt E = ♦A 90 60 37 6,0 Pleksepp Leskelä           ♣ 74        
Aasmäe Karpov 24,0 31 58   1Nt E = ♠5 90 38 12 6,0 Keloharju Iher     N S E W
Piibeleht Lüütre 18,0 32 8   1Nt N -1 ♥9 100 48 62 12,0 Võhandu Veski   ♣ 4 4 9 8
Nirgi Talv 7,0 19 52   2♥ W +1 ♥8 140 36 11 23,0 Maide Maastik   ♦ 7 7 6 5
Maalder Sutt 0,0 23 4   1Nt E +3 ♦A 180 53 47 30,0 Zvorovski Lillipuu   ♥ 5 5 8 8
Tuus Proosa 7,0 50 34   2♥ W +1 ♥6 140 26 5 23,0 Vaher Kaar   ♠ 7 7 6 6
                                  NT 5 5 7 7