E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 5   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 5   1 4 : 4 8 : 4 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   45 ♠ 4         HOME
Maasik Aspre 13,0 51 10   3♠ E = ♣6 140 27 35 17,0 Juhkami Aava   D: N ♥ QJ873        
Lorai Jullis 13,0 43 1   3♠ E = ♦2 140 55 22 17,0 Kalma Teinemaa   ALL ♦ KQ53        
Kallakas Heinlo 13,0 7 30   3♠ E = ♦T 140 59 33 17,0 Zalitis Linnamägi     ♣ K53         PREV
Kõivupuu Kuld 13,0 18 41   3♠ E = ♦T 140 56 14 17,0 Sirotin Valmra   ♠ T92     ♠ KQJ863
Kurig Känd 13,0 3 44   3♠ E = ♥A 140 25 54 17,0 Külaviir Kuusk   ♥ T942     ♥ K
Allik Jakobson 13,0 24 39   2♠ E +1 ♦9 140 64 6 17,0 Sester Parker   ♦ J2     ♦ A74 NEXT
Vähk Oja 24,0 29 45 110 2♥ N = ♠K   57 15 6,0 Lüdig Tamm   ♣ AJ84     ♣ Q72
Roosipuu Uus 1,0 63 9   2♠ E +2 ♥5 170 20 46 29,0 Ostra Kukk         ♠ A75        
Tuvikene Toonekurg 1,0 40 61   3♠ E +1 ♥5 170 2 28 29,0 Tenn Sutt   OPT.NS ♥ A65         END
Joonsaar Lõhmus 13,0 49 13   2♠ E +1 ♦T 140 31 37 17,0 Aasmäe Leskelä   +130 ♦ T986        
Mirme Piibeleht 13,0 16 32   2♠ E +1 ♣6 140 42 58 17,0 Kukemilk Karpov           ♣ T96        
Linnamägi Zvorovski 13,0 21 53   3♠ E = ♥A 140 36 8 17,0 Maide Lüütre     N S E W
Pleksepp Nirgi 27,0 60 19 200 4♠x W -1 ♦K   34 4 3,0 Proosa Sutt   ♣ 6 6 7 7
Lall Veski 13,0 17 62   3♠ E = ♦T 140 47 5 17,0 Lillipuu Kaar   ♦ 10 10 3 3
Iher Vaher 30,0 12 26 500 4♠x E -2 ♦T   52 48 0,0 Talv Võhandu   ♥ 9 9 3 3
Maalder Keloharju 27,0 23 38 200 4♠ E -2 ♥A   50 11 3,0 Tuus Maastik   ♠ 4 4 9 9
                                  NT 6 6 4 4