E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 5   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 5   1 4 : 4 8 : 4 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   49 ♠ QJ7         HOME
Maasik Allik 5,0 51 24   4♠ N -2 ♥2 100 3 46 25,0 Kurig Kukk   D: N ♥ AJ5        
Lorai Tamm 5,0 43 15   4♠ S -2 ♥7 100 63 25 25,0 Roosipuu Külaviir   --- ♦ 43        
Kallakas Kuld 20,0 7 41 130 3♦ N +1 ♥2   64 20 10,0 Sester Ostra     ♣ KJT73         PREV
Linnamägi Parker 24,0 33 6 400 3Nt N = ♠2   18 54 6,0 Kõivupuu Kuusk   ♠ A64     ♠ 932
Aspre Joonsaar 5,0 10 49   4Ntx N -1 ♥6 100 44 29 25,0 Känd Vähk   ♥ 9764     ♥ KT832
Aava Valmra 15,0 35 14   4♠ N -1 ♦J 50 22 57 15,0 Teinemaa Lüdig   ♦ A96     ♦ J NEXT
Kalma Uus 15,0 55 9   2♠ S -1 ♥7 50 45 30 15,0 Oja Heinlo   ♣ 982     ♣ A654
Jullis Linnamägi 15,0 1 21   3Nt N -1 ♥3 50 56 40 15,0 Sirotin Tuvikene         ♠ KT85        
Zalitis Sutt 15,0 59 28   5♦ N -1 ♠6 50 16 39 15,0 Mirme Jakobson   OPT.NS ♥ Q         END
Juhkami Pleksepp 5,0 27 60   5♦x N -1 ♥2 100 2 38 25,0 Tenn Keloharju   +140 ♦ KQT8752        
Lõhmus Tuus 28,0 13 50 420 4♠ N = ♠2   36 17 2,0 Maide Lall           ♣ Q        
Toonekurg Maalder 24,0 61 23 400 5♦ N = ♥5   5 48 6,0 Kaar Võhandu     N S E W
Kukemilk Sutt 24,0 42 4 400 3Nt N = ♣4   31 52 6,0 Aasmäe Talv   ♣ 8 8 4 4
Leskelä Veski 5,0 37 62   4♠ S -2 ♥9 100 12 19 25,0 Iher Nirgi   ♦ 10 10 3 3
Piibeleht Maastik 5,0 32 11   3Nt N -2 ♥6 100 34 53 25,0 Proosa Zvorovski   ♥ 6 6 7 7
Karpov Lillipuu 30,0 58 47 460 3Nt N +2 ♥3   8 26 0,0 Lüütre Vaher   ♠ 9 8 4 4
                                  NT 8 8 4 4