E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
M I X E D   P A I R S   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 6 . 0 7 . 2 0 1 6   1 4 : 3 5 : 5 7
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   1 K74         HOME
Kannukene-Klaos 12,0 8   4 E +1 5 450 9 18,0 Halin-Õunapuu   D: N 4        
Viitmann-Võsu 12,0 13   4 E +1 3 450 2 18,0 Torv-Vähk   --- AKT987        
Nordström-Kuosmanen 12,0 10   5 E = 3 450 3 18,0 Piibor-Kuusk     862         PREV
Taube-Jullis 28,0 4 50 6 E -1 5   14 2,0 Valder-Kalda   AJT8     965
Kulju-Jokivuori 12,0 5   4 E +1 6 450 11 18,0 Zahharchenko-Maasikas   KJ973     AQT852
Tallat-Kelpða-Tallat-Kelpða 12,0 15   5 E = 3 450 6 18,0 Piibeleht-Karpov   4     J2 NEXT
Palm-Nigul 12,0 12   5 E = 5 450 7 18,0 Relvik-Valmra   KJ3     A9
Rummel-Rummel 12,0 1   4 E +1 5 450 16 18,0 Iher-Naber         Q32        
Iher-Maide 12,0 31   5 E = 5 450 24 18,0 Laidroo-Kork   OPT.NS 6         END
Kuusk-Kuusk 12,0 28   5 E = 5 450 17 18,0 Salonen-Halminen   -450 Q653        
Oras-Tenn 12,0 25   5 W = 6 450 18 18,0 Tempel-Loper           QT754        
Luhaste-Ojaperv 12,0 29   5 E = ♠Q 450 19 18,0 Lepikult-Virves     N S E W
Tuus-Kuldkepp 26,0 20   4 E = ♠3 420 26 4,0 Sard-Vasar   7 7 6 6
Arpo-Linnamägi 12,0 30   4 E +1 3 450 21 18,0 Tempel-Soosõrv   7 7 6 6
Pauman-Vaher 30,0 27 150 4Nt W -3 A   22 0,0 Ründal-Kurig   2 2 11 11
Roosipuu-Mestilainen 12,0 32   4 E +1 Q 450 23 18,0 Laan-Oras   2 2 10 10