E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
M I X E D   P A I R S   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 6 . 0 7 . 2 0 1 6   1 4 : 3 5 : 5 7
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   28 T643         HOME
Laan-Oras 5,0 23   3♣ E = 4 110 8 25,0 Kannukene-Klaos   D: W A97        
Tuus-Kuldkepp 12,0 20 50 4♣ E -1 5   1 18,0 Rummel-Rummel   N-S KJ9853        
Salonen-Halminen 19,0 17 100 2Nt E -2 7   2 11,0 Torv-Vähk             PREV
Tempel-Soosõrv 12,0 21 50 5♣ E -1 2   3 18,0 Piibor-Kuusk   Q972     AJ
Taube-Jullis 2,0 4   4♣ E = 4 130 18 28,0 Tempel-Loper   J863     KT5
Ründal-Kurig 25,0 22 150 4 W -3 ♠4   5 5,0 Kulju-Jokivuori   A6     T NEXT
Lepikult-Virves 0,0 19   3Nt W = ♠6 400 6 30,0 Piibeleht-Karpov   852     AQJT964
Laidroo-Kork 12,0 24 50 4♣ E -1 2   7 18,0 Relvik-Valmra         K85        
Valder-Kalda 25,0 14 150 3Nt E -3 2   32 5,0 Roosipuu-Mestilainen   OPT.NS Q42         END
Zahharchenko-Maasikas 19,0 11 100 5♣ E -2 2   31 11,0 Iher-Maide   +100 Q742        
Oras-Tenn 28,0 25 200 3Nt W -4 8   15 2,0 Tallat-Kelpða-Tallat-Kelpða           K73        
Palm-Nigul 22,0 12 130 3 N +1 ♣A   26 8,0 Sard-Vasar     N S E W
Pauman-Vaher 12,0 27 50 4♣ E -1 4   9 18,0 Halin-Õunapuu   3 3 9 9
Viitmann-Võsu 12,0 13 50 1♣ E -1 2   28 18,0 Kuusk-Kuusk   9 9 4 4
Luhaste-Ojaperv 5,0 29   2♣ E +1 2 110 10 25,0 Nordström-Kuosmanen   6 5 7 7
Iher-Naber 30,0 16 870 3x N +1 ♠A   30 0,0 Arpo-Linnamägi   7 7 6 6