E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   2 2 : 0 1 : 2 9
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   29 ♠ Q86         HOME
Oras-Kuusk 27,0 8 200 2♣x E -1 ♠7   25 3,0 Taube-Jullis   D: N ♥ AJ2        
Kaminen-Ketola 22,0 29 120 1Nt N +1 ♠A   2 8,0 Pauman-Ausmeel   ALL ♦ J52        
Torv-Lutter 15,0 26 100 2♥ W -1 ♦2   3 15,0 Palm-Nigul     ♣ QJ95         PREV
Sard-Muru 6,0 4   1♠ E +1 ♦4 110 30 24,0 Aava-Sester   ♠ 9543     ♠ AKJT
Talas-Zvorovski 3,0 5   3♠ E = ♦A 140 27 27,0 Lepikult-Tartu   ♥ K87643     ♥ 5
Laan-Vasar 27,0 31 200 3♥x W -1 ♣Q   6 3,0 Salonen-Halminen   ♦ Q7     ♦ K86 NEXT
Kärtner-Ostapenko 19,0 28 110 3♦ N = ♥5   7 11,0 Viitmann-Liiv   ♣ 4     ♣ KT872
Zahhartchenko-Uus 19,0 1 110 3♦ S = ♣4   32 11,0 Lembinen-Ratnieks         ♠ 72        
Hämäläinen-Koivisto 24,0 23 150 1Nt N +2 ♠K   16 6,0 Piibeleht-Kalma   OPT.NS ♥ QT9         END
Luhaste-Ojaperv 0,0 20   4♦x S -3 ♣4 800 9 30,0 Laidroo-Kork   +120 ♦ AT943        
Roosipuu-Mestilainen 3,0 17   3♠ E = ♦A 140 10 27,0 Kuusk-Kuusk           ♣ A63        
Rummel-Rummel 15,0 21 100 2♥ W -1 ♣Q   11 15,0 Tempel-Loper     N S E W
Valder-Kalda 10,0 12   2Nt S -1 ♠5 100 18 20,0 Nordström-Kuosmanen   ♣ 7 7 6 6
Ründal-Joonsaar 10,0 22   2Nt N -1 ♣7 100 13 20,0 Iher-Maide   ♦ 8 8 4 4
Virtanen-Kurig 30,0 19 300 3♠ E -3 ♠7   14 0,0 Laurikainen-Naber   ♥ 5 5 7 7
Piibor-Piibeleht 10,0 24   3Nt N -1 ♠A 100 15 20,0 Arpo-Linnamägi   ♠ 4 4 8 8
                          NT 8 8 5 5