E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   2 2 : 0 1 : 2 9
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   38 ♠ Q985         HOME
Kaminen-Ketola 13,0 29   6♦ W = ♦3 1370 8 17,0 Oras-Kuusk   D: E ♥ Q7        
Salonen-Halminen 25,0 6 100 6♥ W -1 ♦6   26 5,0 Torv-Lutter   E-W ♦ 6532        
Viitmann-Liiv 25,0 7 100 6♥ W -1 ♠9   30 5,0 Aava-Sester     ♣ KJ3         PREV
Lepikult-Tartu 9,0 27   6♦ E +1 ♠J 1390 1 21,0 Zahhartchenko-Uus   ♠ K     ♠ A32
Pauman-Ausmeel 25,0 2 100 6♥ E -1 ♠4   31 5,0 Laan-Vasar   ♥ AJ642     ♥ KT3
Palm-Nigul 9,0 3   6♦ E +1 ♠4 1390 28 21,0 Kärtner-Ostapenko   ♦ J98     ♦ AKQT74 NEXT
Sard-Muru 25,0 4 100 6♥ W -1 ♦6   25 5,0 Taube-Jullis   ♣ A974     ♣ Q
Lembinen-Ratnieks 1,0 32   6♥ W +1 ♠5 1460 5 29,0 Talas-Zvorovski         ♠ JT764        
Piibeleht-Kalma 5,0 16   6♥ W = ♦3 1430 20 25,0 Luhaste-Ojaperv   OPT.NS ♥ 985         END
Iher-Maide 18,0 13   4♥ W +3 ♠8 710 17 12,0 Roosipuu-Mestilainen   -2220 ♦        
Laurikainen-Naber 5,0 14   6♥ W = ♦3 1430 21 25,0 Rummel-Rummel           ♣ T8652        
Nordström-Kuosmanen 25,0 18 100 6♥ W -1 ♠5   15 5,0 Arpo-Linnamägi     N S E W
Ründal-Joonsaar 1,0 22   6♥ W +1 ♠8 1460 9 29,0 Laidroo-Kork   ♣ 5 5 8 8
Kuusk-Kuusk 16,0 10   3Nt E +4 ♠6 720 19 14,0 Virtanen-Kurig   ♦ 0 0 13 13
Tempel-Loper 13,0 11   6♦ E = ♠J 1370 23 17,0 Hämäläinen-Koivisto   ♥ 0 0 13 12
Piibor-Piibeleht 25,0 24 100 6♥ W -1 ♦6   12 5,0 Valder-Kalda   ♠ 6 6 7 7
                          NT 0 0 13 13