E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   2 2 : 0 1 : 2 9
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   53 ♠ J954         HOME
Oras-Kuusk 19,0 8 120 1Nt S +1 ♥7   6 11,0 Salonen-Halminen   D: N ♥ AT84        
Palm-Nigul 29,0 3 300 3♣x E -2 ♣6   2 1,0 Pauman-Ausmeel   N-S ♦ AK65        
Viitmann-Liiv 19,0 7 120 1Nt S +1 ♥7   5 11,0 Talas-Zvorovski     ♣ 5         PREV
Valder-Kalda 0,0 12   3Nt S -3 ♠3 300 9 30,0 Laidroo-Kork   ♠ K863     ♠ Q7
Zahhartchenko-Uus 2,0 1   3♥ N -1 ♣A 100 4 28,0 Sard-Muru   ♥ 752     ♥ Q63
Iher-Maide 8,0 13 90 1Nt N = ♣7   15 22,0 Arpo-Linnamägi   ♦ 43     ♦ QT7 NEXT
Kuusk-Kuusk 25,0 10 150 4♣ E -3 ♣6   11 5,0 Tempel-Loper   ♣ KQ32     ♣ AJ974
Laurikainen-Naber 19,0 14 120 1Nt S +1 ♠3   16 11,0 Piibeleht-Kalma         ♠ AT2        
Piibor-Piibeleht 13,0 24 100 3♣ E -2 ♦8   21 17,0 Rummel-Rummel   OPT.NS ♥ KJ9         END
Nordström-Kuosmanen 4,0 18 50 3♣ E -1 ♣6   17 26,0 Roosipuu-Mestilainen   +140 ♦ J982        
Ründal-Joonsaar 29,0 22 300 3♣x E -2 ♣6   20 1,0 Luhaste-Ojaperv           ♣ T86        
Lepikult-Tartu 13,0 27 100 3♣ E -2 ♦2   31 17,0 Laan-Vasar     N S E W
Hämäläinen-Koivisto 8,0 23 90 1Nt S = ♠3   19 22,0 Virtanen-Kurig   ♣ 6 6 7 7
Kärtner-Ostapenko 25,0 28 150 4♣ E -3 ♥K   30 5,0 Aava-Sester   ♦ 10 10 3 3
Taube-Jullis 8,0 25 90 1Nt S = ♠3   26 22,0 Torv-Lutter   ♥ 9 9 4 4
Kaminen-Ketola 19,0 29 120 1Nt S +1 ♣2   32 11,0 Lembinen-Ratnieks   ♠ 9 9 4 4
                          NT 7 7 6 6