THE 28th VIRU BRIDGE FESTIVAL
Võsu Sport Hall
23 - 29 July, 2018


INDIVIDUAL

RESULTS OF SESSION 2   th, 26 July 2018

PLAYER # 509      Mihkel JUHKAMI

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 2   -2     +100 15.00  63%   517 Mati TAMM 538 Jasper VAHK 546 Tiit JAKOBSON
2 N 5 -2     +300 14.00  58%   517 Mati TAMM 538 Jasper VAHK 546 Tiit JAKOBSON
3 N 3   -2     +200 15.00  63%   538 Jasper VAHK 517 Mati TAMM 546 Tiit JAKOBSON
4 N 2   -1  -100  15.00  63%   538 Jasper VAHK 517 Mati TAMM 546 Tiit JAKOBSON
5 E 5   -1  -100  4.00  17%   546 Tiit JAKOBSON 517 Mati TAMM 538 Jasper VAHK
6 E 3   -140  22.00  92%   546 Tiit JAKOBSON 517 Mati TAMM 538 Jasper VAHK
7 E 3NT   -1     +100 4.00  17%   543 Joel AASMAE 536 Tarmo MAASIKAS 516 Arne-Aivo KUKK
8 E 3   -2     +100 10.00  42%   543 Joel AASMAE 536 Tarmo MAASIKAS 516 Arne-Aivo KUKK
9 S 3   +1     +170 22.00  92%   516 Arne-Aivo KUKK 543 Joel AASMAE 536 Tarmo MAASIKAS
10 S 2   10  +2     +170 13.00  54%   516 Arne-Aivo KUKK 543 Joel AASMAE 536 Tarmo MAASIKAS
11 N 3   +1     +170 5.00  21%   536 Tarmo MAASIKAS 516 Arne-Aivo KUKK 543 Joel AASMAE
12 N 2   +1  -140  10.00  42%   536 Tarmo MAASIKAS 516 Arne-Aivo KUKK 543 Joel AASMAE
13 S 4   +1     +650 18.00  75%   534 Mirjam IHER 540 Jaan LINNAMAGI 515 Gunnar VAINU
14 S 5 +2  -850  2.00  8%   534 Mirjam IHER 540 Jaan LINNAMAGI 515 Gunnar VAINU
15 E 3NT   -1       +50 7.00  29%   540 Jaan LINNAMAGI 515 Gunnar VAINU 534 Mirjam IHER
16 E 4      +420 15.00  63%   540 Jaan LINNAMAGI 515 Gunnar VAINU 534 Mirjam IHER
17 S 3NT   +1     +430 21.00  88%   515 Gunnar VAINU 540 Jaan LINNAMAGI 534 Mirjam IHER
18 S 3      +140 8.00  33%   515 Gunnar VAINU 540 Jaan LINNAMAGI 534 Mirjam IHER
19 N 6   -2  -100  1.00  4%   514 Olavi OJA 532 Ago OUNAPUU 550 Jaak LOHMUS
20 N 2        +90 18.00  75%   514 Olavi OJA 532 Ago OUNAPUU 550 Jaak LOHMUS
21 N 3NT   +2     +660 22.00  92%   532 Ago OUNAPUU 514 Olavi OJA 550 Jaak LOHMUS
22 N 2   +1     +110 6.00  25%   532 Ago OUNAPUU 514 Olavi OJA 550 Jaak LOHMUS
23 E 4      +620 5.00  21%   550 Jaak LOHMUS 514 Olavi OJA 532 Ago OUNAPUU
24 E 3NT   -1       +50 6.67  28%   550 Jaak LOHMUS 514 Olavi OJA 532 Ago OUNAPUU
25 E 4   +2  -680  23.00  96%   547 Rasmus MAIDE 530 Toivo KULAVIIR 526 Toomas KORK
26 E 2   +2     +170 16.00  67%   547 Rasmus MAIDE 530 Toivo KULAVIIR 526 Toomas KORK
27 S 4      +420 19.00  79%   526 Toomas KORK 547 Rasmus MAIDE 530 Toivo KULAVIIR
28 S 1NT   -90  18.00  75%   526 Toomas KORK 547 Rasmus MAIDE 530 Toivo KULAVIIR
29 N 3      +110 11.00  46%   530 Toivo KULAVIIR 526 Toomas KORK 547 Rasmus MAIDE
30 N 4   -3  -150  0.00  0%   530 Toivo KULAVIIR 526 Toomas KORK 547 Rasmus MAIDE
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:365.67 MP's50.79%