Tallinn 2014 - Fortuna Cup, Match Points 50: L Heinlo - A Heinlo, EST | ||||||||||||
round | opponents | board | line | cont ract | by | lead | tri cks | score | % | running score | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 45:I Kalma - M Maastik, EST | 9 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +650 | 60.34% | 60.34% | ||
10 | WE | 3 | S | J | -1 | +100 | 53.45% | 56.90% | ||||
2 | 41:E Maalder - E Kuld, EST | 3 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -120 | 43.10% | 52.30% | ||
4 | WE | 5 | W | A | -2 | -200 | 36.21% | 48.28% | ||||
3 | 42:K Virtanen - A Mäkelä, FIN | 7 | WE | 4× | N | 10 | -3 | +800 | 98.28% | 58.28% | ||
8 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +450 | 56.90% | 58.05% | ||||
4 | 43:A Smilgajs - J Bendiks, LAT | 1 | WE | 4 | E | A | -1 | -50 | 39.66% | 55.42% | ||
2 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +430 | 56.90% | 55.60% | ||||
5 | 44:M Uibu - J Tekko, EST | 5 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | 43.10% | 54.21% | ||
6 | WE | 2 | N | J | = | -90 | 27.59% | 51.55% | ||||
6 | 60:K Ojassalu - Ü Riisalu, EST | 19 | WE | 3 | S | 9 | +2 | -460 | 37.93% | 50.31% | ||
20 | WE | 6 | E | 3 | = | +1370 | 86.21% | 53.30% | ||||
7 | 56:A Tammel - A Priimägi, EST/FIN | 13 | WE | 2 | W | 6 | +1 | +140 | 48.28% | 52.92% | ||
14 | WE | 5 | E | 10 | = | +450 | 62.07% | 53.57% | ||||
8 | 57:T Tiitsaar - M Kolk, EST | 17 | WE | 5× | E | Q | -2 | -300 | 84.48% | 55.63% | ||
18 | WE | 3× | N | 3 | +2 | -1070 | 1.72% | 52.26% | ||||
9 | 58:J Piibor - H Torv, EST | 11 | WE | 2 | S | 3 | = | -90 | 39.66% | 51.52% | ||
12 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -630 | 27.59% | 50.19% | ||||
10 | 59:R Kaarjas - E Küttis, EST | 15 | WE | 3 | N | Q | +2 | -200 | 86.21% | 52.09% | ||
16 | WE | 2 | W | Q | -1 | -100 | 29.31% | 50.95% | ||||
11 | 70:M Klein - T Külaviir, USA/EST | 9 | NS | 4 | E | 6 | = | -620 | 20.69% | 49.51% | ||
10 | NS | 7× | N | 6 | = | +2470 | 100.00% | 51.80% | ||||
12 | 69:A Ostapenko - O Sirotin, EST | 1 | NS | 6 | N | K | -1 | -50 | 12.07% | 50.07% | ||
2 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 89.66% | 51.72% | ||||
13 | 68:T Jullis - L Dalberg, EST | 3 | NS | 3 | E | Q | +4 | -720 | 17.24% | 50.34% | ||
4 | NS | 2 | N | 3 | +2 | +170 | 55.17% | 50.53% | ||||
14 | 67:M Abram - A Lehesalu, EST | 5 | NS | 3 | W | A | -2 | +100 | 29.31% | 49.74% | ||
6 | NS | 2 | N | 7 | +1 | +150 | 29.31% | 49.01% | ||||
15 | 66:J Alfejeva - V Vahe, LAT/EST | 7 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -100 | 10.34% | 47.68% | ||
8 | NS | 3 | N | 5 | = | +140 | 77.59% | 48.68% | ||||
16 | 65:I Kovalikov - J Kobin, EST/RUS | 19 | WE | 3 | W | 2 | = | +600 | 86.21% | 49.89% | ||
20 | WE | 4 | S | 4 | +3 | -710 | 1.72% | 48.38% | ||||
17 | 61:A Jankauskas - R Mackus, LIT | 13 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +660 | 86.21% | 49.53% | ||
14 | WE | 5× | E | A | = | +650 | 100.00% | 51.01% | ||||
18 | 62:M Karpov - T Laanemäe, EST | 17 | WE | 4 | W | 10 | = | +420 | 27.59% | 50.34% | ||
18 | WE | 3 | W | 6 | -4 | -200 | 6.90% | 49.14% | ||||
19 | 63:S Veski - R Maide, EST | 11 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | 53.45% | 49.25% | ||
12 | WE | 3 | W | 4 | = | +400 | 62.07% | 49.59% | ||||
20 | 64:M Ostra - R Niit, EST | 15 | WE | 4 | S | A | -3 | +300 | 89.66% | 50.62% | ||
16 | WE | 3 | E | 8 | -1 | -100 | 24.14% | 49.96% | ||||
21 | 72: - , | 9 | NS | AP0 | 60.00% | 50.20% | ||||||
10 | NS | AP0 | 60.00% | 50.44% | ||||||||
22 | 54:U Lauri - J Teras, EST | 1 | NS | 4 | S | 2 | = | +420 | 22.41% | 49.78% | ||
2 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -430 | 37.93% | 49.51% | ||||
23 | 53:J Maripuu - M Tenn, EST | 3 | NS | 3 | E | 10 | = | -140 | 13.79% | 48.72% | ||
4 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 60.34% | 48.97% | ||||
24 | 52:K Nőu - T Vähk, EST | 5 | NS | 3× | N | 2 | -2 | -500 | 0.00% | 47.93% | ||
6 | NS | 3 | W | 4 | +2 | -660 | 50.00% | 47.97% | ||||
25 | 51:M Pontus - M Sutt, EST | 7 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | 32.76% | 47.66% | ||
8 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | 20.69% | 47.12% | ||||
26 | 15:O Perkiö - A Laine, FIN | 19 | WE | 2 | S | J | +2 | -170 | 77.59% | 47.72% | ||
20 | WE | 2 | S | J | +1 | -110 | 32.76% | 47.43% | ||||
27 | 11:V Mihov - R Georgiev-Gunev, BUL | 13 | WE | 1 | E | 5 | -1 | -100 | 51.72% | 47.51% | ||
14 | WE | 4 | E | 7 | = | +130 | 63.79% | 47.82% | ||||
28 | 12:D Damianova - V Aronov, BUL | 17 | WE | 4 | S | 9 | +1 | -450 | 46.55% | 47.79% | ||
18 | WE | 4 | W | 3 | +2 | +480 | 98.28% | 48.69% | ||||
29 | 13:O Puurtinen - J Leikola, FIN | 11 | WE | 6× | S | A | -2 | +300 | 100.00% | 49.59% | ||
12 | WE | 3 | S | 6 | +3 | -690 | 31.03% | 49.27% | ||||
30 | 14:O Parviainen - L Utter, FIN | 15 | WE | 4 | S | 6 | = | -130 | 3.45% | 48.50% | ||
16 | WE | 3 | S | K | -3 | +150 | 70.69% | 48.87% | ||||
SUM: | 48.87% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
RESULT: | 48.87% | |||||||||||
PLACE: | 40 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romanski'2005, page generated 2014-05-25 at 14:43:03