E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 3 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 7 : 5 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   31 AQ86432         HOME
Kallakas Aava 22,0 1 32 110 3♣ S = K   18 48 0,0 Roosipuu Loper   D: S T742        
Ausmeel Lüütre 10,0 2 37   3♠ N -2 J 200 33 19 12,0 Sutt Vähk   N-S 76        
Oja Maasik 1,0 3 20   4♠x N -2 ♣J 500 38 34 21,0 Lall Linnamägi             PREV
Kukk Talv 17,0 4 35   3♠ N -1 J 100 21 39 5,0 Pontus Uus   T95   K
Muru Nirgi 20,0 5 40 50 4 E -1 ♠J   36 22 2,0 Jakobson Sirotin   K8   AJ963
Kurig Iher 1,0 6 23   4♠x N -2 J 500 41 25 21,0 Tenn Maastik   AQ98   JT543 NEXT
Heinlaid Külaviir 17,0 7 26   4♠ N -1 J 100 24 42 5,0 Nordström Salonen   K532   J4
Võhandu Vähk 10,0 8 13   4♠ N -2 4 200 27 43 12,0 Parker Maasik       J7        
Maide Mirme 10,0 9 14   3♣ S -2 ♠9 200 44 28 12,0 Ratnieks Aspre   OPT.NS Q5         END
Karpov Toomere 10,0 10 29   4♠ N -2 3 200 15 45 12,0 Ründal Lõhmus   -420 K2        
Ostra Kork 4,0 11 46   4♠ N -3 6 300 30 16 18,0 Kaasik Känd           AQT9876        
Sester Juhkami 10,0 12 17   4♠ N -2 ♣J 200 47 31 12,0 Aasmäe Allik     N S E W
                                  7 7 5 6
                                  2 2 10 11
                                  3 3 10 10
                                  8 8 4 5
                                  NT 4 4 9 9