E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E KONTAKT: VAMBOLA KASE
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I I E-MAIL : vambola@heltemaa.ee
G E N E R E E R I T U D   :   0 3 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 7 : 5 2 GSM : +3725018894
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM PALUN TEATADA AVASTATUD VIGADEST VÕIMALIKULT KIIRESTI !
1. 63,33% 33 Sutt, Margus TLN  
2. 59,52% 45 Lõhmus, Jaak TLN   MARGUS SUTT   ALL BOARDS
3. 58,99% 3 Oja, Olavi PBK    
4. 58,93% 12 Sester, Sven TLN    
5. 57,75% 23 Iher, Mirjam TRT  
6. 57,44% 19 Vähk, Jasper TLN   31 32 33 34
7. 57,18% 41 Tenn, Marko JGV  
8. 57,00% 31 Allik, Mihkel TLN  
9. 56,69% 18 Roosipuu, Erika RKV   35 36 37 38
10. 55,83% 29 Toomere, Taavi TRT  
11. 55,66% 47 Aasmäe, Joel TLN  
12. 55,00% 10 Karpov, Maksim TLN   39 40 41 42
13. 54,45% 11 Ostra, Mart TLN  
14. 54,18% 8 Võhandu, Priit TLN  
15. 53,80% 14 Mirme, Mikk TLN   43 44 45 46
16. 53,43% 25 Maastik, Mart TLN  
17. 53,05% 40 Nirgi, Mati RKV  
18. 52,84% 34 Linnamägi, Jaan RKV   47 48 49 50
19. 52,44% 28 Aspre, Ain PRN  
20. 52,23% 32 Aava, Jüri TLN  
21. 51,68% 5 Muru, Mart RKV   51 52 53 54
22. 51,63% 35 Talv, Vahur RKV  
23. 50,85% 17 Juhkami, Mihkel RKV  
24. 50,00% 6 Kurig, Vahur TLN   55 56 57 58
25. 49,94% 24 Nordström, Pirjo FIN  
26. 49,90% 48 Loper, Oliver TRT  
27. 49,34% 20 Maasik, Ivar PRN   59 60
28. 49,25% 43 Maasik, Martin PRN  
29. 49,06% 9 Maide, Rasmus TLN  
30= 48,61% 22 Sirotin, Oleg JGV  
30= 48,61% 38 Lall, Rein RKV  
32. 48,49% 39 Uus, Tiit RKV  
33. 48,04% 13 Vähk, Tõnno TLN  
34. 48,02% 21 Pontus, Marek TLN  
35. 47,01% 42 Salonen, Päivi FIN  
36. 46,57% 7 Heinlaid, Andrias PRN  
37. 46,28% 44 Ratnieks, Jânis LAT  
38. 45,14% 4 Kukk, Arne-Aivo TLN  
39. 44,49% 36 Jakobson, Tiit TLN  
40. 43,90% 16 Känd, Jaak PRN  
41. 43,73% 15 Ründal, Marion TLN  
42. 41,75% 26 Külaviir, Toivo TLN  
43. 41,31% 37 Lüütre, Enn TLN  
44. 41,05% 46 Kork, Toomas RKV  
45. 40,69% 1 Kallakas, Peeter PRN  
46. 37,02% 30 Kaasik, Jaan Kristjan TLN  
47. 35,98% 2 Ausmeel, Markus TLN  
48. 33,25% 27 Parker, Valev MRJ