E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 3 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 7 : 5 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   43 ♠ AKT95         HOME
Kallakas Toomere 2,0 1 29 100 6♦x W -1 ♥K   20 40 20,0 Maasik Nirgi   D: S ♥ KQT72        
Ausmeel Tenn 18,0 2 41 450 4♠ S +1 ♦Q   30 21 4,0 Kaasik Pontus   --- ♦ 6        
Oja Sirotin 18,0 3 22 450 4♠ S +1 ♦Q   42 31 4,0 Salonen Allik     ♣ Q9         PREV
Kukk Aava 4,0 4 32 300 6♦x W -2 ♥K   23 43 18,0 Iher Maasik   ♠   ♠ 4
Muru Ratnieks 9,0 5 44 420 4♠ S = ♦Q   33 24 13,0 Sutt Nordström   ♥ 963   ♥ AJ84
Kurig Vähk 18,0 6 13 450 4♠ S +1 ♦Q   45 34 4,0 Lõhmus Linnamägi   ♦ QJ9853   ♦ AKT4 NEXT
Heinlaid Talv 9,0 7 35 420 4♠ S = ♦Q   14 46 13,0 Mirme Kork   ♣ K875   ♣ JT62
Võhandu Aasmäe 18,0 8 47 450 4♠ S +1 ♥3   36 15 4,0 Jakobson Ründal       ♠ QJ87632        
Maide Känd 0,0 9 16   5♠ S -1 ♦Q 50 48 25 22,0 Loper Maastik   OPT.NS ♥ 5         END
Karpov Külaviir 18,0 10 26 450 4♠ S +1 ♦Q   17 37 4,0 Juhkami Lüütre   -100 ♦ 72        
Ostra Lall 9,0 11 38 420 4♠ S = ♦Q   27 18 13,0 Parker Roosipuu           ♣ A43        
Sester Vähk 9,0 12 19 420 4♠ S = ♦Q   39 28 13,0 Uus Aspre     N S E W
                                  ♣ 3 3 10 10
                                  ♦ 2 2 10 11
                                  ♥ 6 6 6 6
                                  ♠ 10 10 2 2
                                  NT 6 6 5 5