E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 3 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 7 : 5 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   47 A9853         HOME
Kallakas Nirgi 0,0 1 40   4 W = 3 420 29 20 22,0 Toomere Maasik   D: S 9        
Ausmeel Pontus 6,0 2 21 170 4 S +2 2   41 30 16,0 Tenn Kaasik   N-S KJ63        
Oja Allik 16,0 3 31 1050 5♠x N +1 K   22 42 6,0 Sirotin Salonen     952         PREV
Kukk Maasik 16,0 4 43 1050 5♠x N +1 K   32 23 6,0 Aava Iher   Q6   KJ
Muru Nordström 3,0 5 24 50 4 W -1 3   44 33 19,0 Ratnieks Sutt   JT8742   KQ65
Kurig Linnamägi 16,0 6 34 1050 5♠x N +1 Q   13 45 6,0 Vähk Lõhmus   2   Q NEXT
Heinlaid Kork 3,0 7 46 50 4 W -1 K   35 14 19,0 Talv Mirme   AKJ6   QT8743
Võhandu Ründal 8,0 8 15 300 5x W -2 ♠A   47 36 14,0 Aasmäe Jakobson       T742        
Maide Maastik 16,0 9 25 1050 5♠x N +1 K   16 48 6,0 Känd Loper   OPT.NS A3         END
Karpov Lüütre 16,0 10 37 1050 5♠x N +1 K   26 17 6,0 Külaviir Juhkami   +800 AT98754        
Ostra Roosipuu 22,0 11 18 1190 4♠x N +2 K   38 27 0,0 Lall Parker                    
Sester Aspre 10,0 12 28 680 5♠ N +1 K   19 39 12,0 Vähk Uus     N S E W
                                  3 3 9 9
                                  12 12 1 1
                                  4 4 9 9
                                  12 12 1 1
                                  NT 7 7 4 4