E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 3 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 7 : 5 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   53 ♠ AQ6532         HOME
Kallakas Salonen 12,0 1 42 680 5♠ N +1 ♦7   28 21 10,0 Aspre Pontus   D: N ♥ 96        
Ausmeel Sirotin 6,0 2 22 620 4♥ S = ♦K   43 29 16,0 Maasik Toomere   N-S ♦ 8        
Oja Kaasik 17,0 3 30 800 5♦x W -4 ♥9   23 44 5,0 Iher Ratnieks     ♣ Q653         PREV
Kukk Lõhmus 22,0 4 45 1100 5♣x E -5 ♠K   31 24 0,0 Allik Nordström   ♠ J9   ♠ T84
Muru Vähk 20,0 5 13 1050 5♠x N +1 ♦7   46 32 2,0 Kork Aava   ♥ KT75   ♥ 4
Kurig Sutt 2,0 6 33   5♣ S -3 ♦K 300 14 47 20,0 Mirme Aasmäe   ♦ KQT9542   ♦ 76 NEXT
Heinlaid Loper 12,0 7 48 680 4♠ N +2 ♥4   34 15 10,0 Linnamägi Ründal   ♣   ♣ KJT9874
Võhandu Känd 12,0 8 16 680 4♠ N +2 ♦7   37 35 10,0 Lüütre Talv       ♠ K7        
Maide Jakobson 4,0 9 36   5♠ N -1 ♦7 100 17 38 18,0 Juhkami Lall   OPT.NS ♥ AQJ832         END
Karpov Uus 8,0 10 39 650 4♠ N +1 ♥4   25 18 14,0 Maastik Roosipuu   +1430 ♦ AJ3        
Ostra Vähk 17,0 11 19 800 6♦x W -4 ♥9   40 26 5,0 Nirgi Külaviir           ♣ A2        
Sester Parker 0,0 12 27   6♠x N -2 ♥4 500 20 41 22,0 Maasik Tenn     N S E W
                                  ♣ 8 8 5 5
                                  ♦ 6 7 6 6
                                  ♥ 10 10 3 3
                                  ♠ 11 12 1 1
                                  NT 10 11 2 2