E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 3 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 7 : 5 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   35 6         HOME
Kallakas Loper 1,2 1 48   4♠x W = K 790 32 18 20,8 Aava Roosipuu   D: S QJ862        
Ausmeel Vähk 7,7 2 19   4♠ W = K 620 37 33 14,3 Lüütre Sutt   E-W KQT5        
Oja Linnamägi 19,7 3 34   5x S -1 A 100 20 38 2,3 Maasik Lall     K43         PREV
Kukk Uus 13,2 4 39 60%         60% 35 21 13,2 Talv Pontus   AT875   K932
Muru Sirotin 1,2 5 22   4♠x W = Q 790 40 36 20,8 Nirgi Jakobson   AKT74   93
Kurig Maastik 7,7 6 25   4♠ W = K 620 23 41 14,3 Iher Tenn     J76 NEXT
Heinlaid Salonen 17,5 7 42   3♠ W = K 140 26 24 4,5 Külaviir Nordström   T95   A862
Võhandu Maasik 12,1 8 43   3Ntx S -2 ♠7 300 13 27 9,9 Vähk Parker       QJ4        
Maide Aspre 21,9 9 28 300 6♠ W -3 K   14 44 0,1 Mirme Ratnieks   OPT.NS 5         END
Karpov Lõhmus 12,1 10 45   6x S -2 A 300 29 15 9,9 Toomere Ründal   -100 A98432        
Ostra Känd 15,4 11 16   3♠ W +2 ♠6 200 46 30 6,6 Kork Kaasik           QJ7        
Sester Allik 4,5 12 31   4♠ W +1 Q 650 17 47 17,5 Juhkami Aasmäe     N S E W
                                  5 5 8 8
                                  10 10 3 3
                                  5 6 7 7
                                  3 3 10 10
                                  NT 7 7 5 5