THE 28th VIRU BRIDGE FESTIVAL
Võsu Sport Hall
23 - 29 July, 2018


INDIVIDUAL

RESULTS OF SESSION 2   th, 26 July 2018

PLAYER # 551      Raigo LUHAORG

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 3   -2  -100  23.00  96%   501 Maksim KARPOV 530 Toivo KULAVIIR 522 Indrek KUUSK
2 W 5 -2     +300 10.00  42%   501 Maksim KARPOV 530 Toivo KULAVIIR 522 Indrek KUUSK
3 W 4   -2     +200 9.00  38%   530 Toivo KULAVIIR 501 Maksim KARPOV 522 Indrek KUUSK
4 W 2   -1     +100 0.00  0%   530 Toivo KULAVIIR 501 Maksim KARPOV 522 Indrek KUUSK
5 W 4   -420  20.00  83%   522 Indrek KUUSK 501 Maksim KARPOV 530 Toivo KULAVIIR
6 W 5   -1  -50  14.00  58%   522 Indrek KUUSK 501 Maksim KARPOV 530 Toivo KULAVIIR
7 S 3NT   -1     +100 20.00  83%   504 Tiit UUS 531 Teno LUTTER 524 Enno KULD
8 S 4 -2     +300 20.00  83%   504 Tiit UUS 531 Teno LUTTER 524 Enno KULD
9 S 5   -600  1.00  4%   524 Enno KULD 531 Teno LUTTER 504 Tiit UUS
10 S 3NT   10  +1     +630 23.83  99%   524 Enno KULD 531 Teno LUTTER 504 Tiit UUS
11 E 2   +2     +170 19.00  79%   531 Teno LUTTER 504 Tiit UUS 524 Enno KULD
12 E 3NT   -400  21.00  88%   531 Teno LUTTER 504 Tiit UUS 524 Enno KULD
13 W 3   +1     +170 20.00  83%   532 Ago OUNAPUU 526 Toomas KORK 507 Meeli ZAHARTSENKO
14 W 4   +1  -450  1.00  4%   532 Ago OUNAPUU 526 Toomas KORK 507 Meeli ZAHARTSENKO
15 W 4   -1       +50 7.00  29%   526 Toomas KORK 532 Ago OUNAPUU 507 Meeli ZAHARTSENKO
16 W 4   +1     +450 6.00  25%   526 Toomas KORK 532 Ago OUNAPUU 507 Meeli ZAHARTSENKO
17 W 3NT   -3  -150  23.00  96%   507 Meeli ZAHARTSENKO 532 Ago OUNAPUU 526 Toomas KORK
18 W 4 -3     +500 1.00  4%   507 Meeli ZAHARTSENKO 532 Ago OUNAPUU 526 Toomas KORK
19 N 6   -1  -50  5.00  21%   515 Gunnar VAINU 510 Johanna PIIBOR 533 Mart MAASTIK
20 N 2      +110 23.00  96%   515 Gunnar VAINU 510 Johanna PIIBOR 533 Mart MAASTIK
21 E 4NT      +630 6.00  25%   533 Mart MAASTIK 515 Gunnar VAINU 510 Johanna PIIBOR
22 E 3NT      +400 7.00  29%   533 Mart MAASTIK 515 Gunnar VAINU 510 Johanna PIIBOR
23 S 3   +1     +170 8.00  33%   510 Johanna PIIBOR 533 Mart MAASTIK 515 Gunnar VAINU
24 S 4   -1       +50 17.33  72%   510 Johanna PIIBOR 533 Mart MAASTIK 515 Gunnar VAINU
25 W 5   -650  14.00  58%   517 Mati TAMM 513 Margus SUTT 534 Mirjam IHER
26 W 4      +620 5.00  21%   517 Mati TAMM 513 Margus SUTT 534 Mirjam IHER
27 W 3   +2     +200 9.00  38%   513 Margus SUTT 517 Mati TAMM 534 Mirjam IHER
28 W 3   -110  12.00  50%   513 Margus SUTT 517 Mati TAMM 534 Mirjam IHER
29 W 3   -3     +300 4.00  17%   534 Mirjam IHER 517 Mati TAMM 513 Margus SUTT
30 W 2   +1     +140 12.00  50%   534 Mirjam IHER 517 Mati TAMM 513 Margus SUTT
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:361.17 MP's50.16%